- cherish:想问一下,专升本考试有加分政策吗?
- 时光:据我所知,退伍士兵已经全免试了。
- 顺:可以赶紧报名,这个机会很难得。
- ROSE:我是湖南的,已经报名了。
- W:我在准备报名了。
2023年湖南工程学院专升本免试生测试成绩及拟录取名单公示
根据湖南省教育厅已经印发《2023年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》和《关于做好2023年湖南省普通高等学校“专升本”考试招生报考工作的通知》,2023年湖南专升本考试时间表如下:
工作内容 | 时间安排 |
专升本报名 | 2023年2月13日8时至2月17日18时 |
志愿填报 | 2023年3月20日8时至3月24日18时 |
缴纳考试费 | 2023年4月11日至4月14日 |
准考证打印 | 2023年4月19日至4月21日 |
专升本考试 | 2023年4月22日至4月23日 |
录取查询 | 2023年7月上旬 |
同学们记得收藏,分享给身边正在准备升本的同学,更好的应对本次考试!
点击加入:2023年湖南专升本考生交流群,和其他同学一起学习!
点击进入:湖南专升本报考院校查询助手
真题怎么找:搜索小程序【求明专升本题库】,你身边的免费刷题神器!
根据湖南省教育厅《2023年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》(湘教发〔2022〕55号)的文件精神和《湖南工程学院2023年专升本招生简章》的相关规定,我校组织免试生进行心理素质测评、综合材料测评以及综合能力测试(面试),并结合省教育厅对免试生录取比例的要求进行了预录取。现将免试生测试成绩及拟录取名单进行公示。
公示期为2023年4月2日至4月4日。公示期间,如有异议,可以通过电话方式实名向学校纪委、监察专员办公室或教务处反映。
受理联系部门:教务处联系电话:0731-58683530
举报联系部门:
纪委、监察专员办公室举报电话:0731-58688908
附件:湖南工程学院2023年专升本免试生测试成绩及拟录取名单
教务处
2023年4月2日
湖南工程学院2023年专升本免试生测试成绩及拟录取名单
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考类型 | 总分 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 梁经尧 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 98 | 拟录取 | 荣立三等功 |
2 | 严超凡 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 91.4 | 拟录取 | |
3 | 李雅婷 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 90.7 | 拟录取 | |
4 | 蒋 浩 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 86.4 | 拟录取 | |
5 | 邓正威 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 85.24 | 专业录取比例限制 | |
6 | 段姣渝 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 85.06 | 专业录取比例限制 | |
7 | 黄锌宇 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 80.7 | 专业录取比例限制 | |
8 | 谢 晨 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 79.56 | 专业录取比例限制 | |
9 | 易 澳 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 79.3 | 专业录取比例限制 | |
10 | 陈 虎 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 78.1 | 专业录取比例限制 | |
11 | 杨 潇 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 77.8 | ||
12 | 邹登辉 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 75.1 | ||
13 | 罗月斌 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 74.6 | ||
14 | 何 毅 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 73.5 | ||
15 | 谢忆南 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 73.2 | ||
16 | 谭文烁 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 71.9 | ||
17 | 李成威 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 70.4 | ||
18 | 宁 恒 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 68.84 | ||
19 | 彭 旭 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 68.6 | ||
20 | 杨 磊 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 68.5 | ||
21 | 石星宇 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 68.1 | ||
22 | 刘泽亚 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 67.6 | ||
23 | 林 灿 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 67.5 | ||
24 | 陈宇勋 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 64.7 | ||
25 | 宋小龙 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 63.7 | ||
26 | 刘 勇 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 63.1 | ||
27 | 李 泽 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 36 | ||
28 | 奉云龙 | 电气工程及其自动化 | 退役大学生士兵 | 0 | 缺考 | |
29 | 黎 粱 | 新能源科学与工程 | 退役大学生士兵 | 91.8 | 拟录取 | |
30 | 谢朋峰 | 新能源科学与工程 | 退役大学生士兵 | 89.6 | 拟录取 | |
31 | 刘海琼 | 新能源科学与工程 | 退役大学生士兵 | 85.4 | 拟录取 | |
32 | 廖 亮 | 新能源科学与工程 | 退役大学生士兵 | 84.8 | 拟录取 | |
33 | 罗 腾 | 新能源科学与工程 | 退役大学生士兵 | 84.6 | 拟录取 | |
34 | 刘嘉辉 | 新能源科学与工程 | 退役大学生士兵 | 84 | 拟录取 | |
35 | 罗子豪 | 新能源科学与工程 | 退役大学生士兵 | 82.6 | 拟录取 | |
36 | 颜雄志 | 新能源科学与工程 | 退役大学生士兵 | 82 | 拟录取 | |
37 | 彭达聪 | 新能源科学与工程 | 退役大学生士兵 | 78.6 | ||
38 | 夏加洪 | 新能源科学与工程 | 退役大学生士兵 | 76.8 | ||
39 | 杜鑫宇 | 机械电子工程 | 竞赛获奖学生 | 91.92 | 拟录取 | |
40 | 文锦韬 | 机械电子工程 | 竞赛获奖学生 | 71.5 | ||
41 | 胡炯辉 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 93.34 | 拟录取 | |
42 | 梁 鑫 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 93.02 | 拟录取 | |
43 | 覃 宇 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 92.14 | 拟录取 | |
44 | 赵浩祥 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 91.72 | 拟录取 | |
45 | 曹智玮 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 91.44 | 拟录取 | |
46 | 邓远程 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 91.2 | 拟录取 | |
47 | 许志强 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 91.1 | 拟录取 | |
48 | 陈家兴 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 90.34 | 拟录取 | |
49 | 曲俊逸 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 90.12 | 拟录取 | |
50 | 赵浩宇 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 89.92 | 拟录取 | |
51 | 夏 浪 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 88.66 | 拟录取 | |
52 | 雷 迅 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 88.66 | 拟录取 | |
53 | 付国晖 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 88.3 | 拟录取 | |
54 | 彭 栋 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 88 | 拟录取 | |
55 | 唐 阳 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 87.4 | 拟录取 | |
56 | 陈凯航 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 87.04 | 拟录取 | |
57 | 刘钲平 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 82.88 | ||
58 | 唐思煜 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 82.84 | ||
59 | 蒋 康 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 82.44 | ||
60 | 杨尚伟 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 81.96 | ||
61 | 廖政午 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 81.66 | ||
62 | 周宇孟 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 81.3 | ||
63 | 谢壹鸣 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 79.34 | ||
64 | 童思蒙 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 76.56 | ||
65 | 王茂阳 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 75 | ||
66 | 周 哲 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 73.14 | ||
67 | 徐梓源 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 73.06 | ||
68 | 罗梓龙 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 72.52 | ||
69 | 何淮潇 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 71.24 | ||
70 | 张 旭 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 71.2 | ||
71 | 熊永康 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 70.2 | ||
72 | 刘 杭 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 70 | ||
73 | 吴石冰 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 68.72 | ||
74 | 罗湘豫 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 68.02 | ||
75 | 许文清 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 67.86 | ||
76 | 彭伟航 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 67.4 | ||
77 | 易超凡 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 66.34 | ||
78 | 段 杰 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 65.44 | ||
79 | 谭 鑫 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 65.34 | ||
80 | 彭 阳 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 64.86 | ||
81 | 李相俊 | 机械电子工程 | 退役大学生士兵 | 41 | ||
82 | 陈 艳 | 化学工程与工艺 | 竞赛获奖学生 | 91.2 | 拟录取 | |
83 | 颜凌峰 | 化学工程与工艺 | 竞赛获奖学生 | 89.6 | 拟录取 | |
84 | 吕其琛 | 化学工程与工艺 | 竞赛获奖学生 | 80 | ||
85 | 邹 浩 | 化学工程与工艺 | 退役大学生士兵 | 89 | 拟录取 | |
86 | 张志鑫 | 化学工程与工艺 | 退役大学生士兵 | 86.2 | 拟录取 | |
87 | 周非凡 | 化学工程与工艺 | 退役大学生士兵 | 85.8 | 拟录取 | |
88 | 范婷婷 | 化学工程与工艺 | 退役大学生士兵 | 84.4 | 拟录取 | |
89 | 舒 宇 | 化学工程与工艺 | 退役大学生士兵 | 78.4 | ||
90 | 唐 薪 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖学生 | 93.6 | 拟录取 | |
91 | 刘 滔 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖学生 | 88.6 | 专业录取比例限制 | |
92 | 凌鹏焰 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖学生 | 83.6 | 专业录取比例限制 | |
93 | 谢晓波 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 92 | 拟录取 | |
94 | 左清时 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 91.8 | 拟录取 | |
95 | 黄石林 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 79.2 | 拟录取 | |
96 | 李昕洋 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 78.6 | 专业录取比例限制 | |
97 | 王小晔 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 78.6 | 专业录取比例限制 | |
98 | 朱晨武 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 78.6 | 专业录取比例限制 | |
99 | 廖凌卿 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 78.2 | ||
100 | 王旭彤 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 78.2 | ||
101 | 鄢鹏江 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 77.8 | ||
102 | 张金山 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 77.8 | ||
103 | 侯亚冬 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 77.6 | ||
104 | 李博文 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 77.6 | ||
105 | 唐 华 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 77.6 | ||
106 | 吁天颖 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 77.4 | ||
107 | 陈 功 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 76.6 | ||
108 | 胡 川 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 76.6 | ||
109 | 杨淳合 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 76.4 | ||
110 | 邓赞平 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 75.8 | ||
111 | 杨道新 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 75.2 | ||
112 | 杨锦威 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 74.8 | ||
113 | 李 攀 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 74.4 | ||
114 | 吴 帅 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 73.8 | ||
115 | 刘思缘 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 70.4 | ||
116 | 张 睿 | 工程管理 | 竞赛获奖学生 | 92.2 | 拟录取 | |
117 | 佘 瑶 | 工程管理 | 竞赛获奖学生 | 85.6 | 拟录取 | |
118 | 彭 丽 | 工程管理 | 竞赛获奖学生 | 80.2 | ||
119 | 邓乐逸 | 工程管理 | 退役大学生士兵 | 90.6 | 拟录取 | |
120 | 陈思思 | 工程管理 | 退役大学生士兵 | 88.4 | 拟录取 | |
121 | 朱祈龙 | 工程管理 | 退役大学生士兵 | 88.4 | 拟录取 | |
122 | 蔡文煬 | 工程管理 | 退役大学生士兵 | 87.2 | 拟录取 | |
123 | 胡子超 | 工程管理 | 退役大学生士兵 | 87 | 拟录取 | |
124 | 王云韬 | 工程管理 | 退役大学生士兵 | 85.2 | 拟录取 | |
125 | 周浩洋 | 工程管理 | 退役大学生士兵 | 78.4 | ||
126 | 温子俊 | 建筑环境与能源应用工程 | 竞赛获奖学生 | 91.2 | 拟录取 | |
127 | 肖思奇 | 建筑环境与能源应用工程 | 退役大学生士兵 | 90.6 | 拟录取 | |
128 | 刘嘉铭 | 建筑环境与能源应用工程 | 退役大学生士兵 | 88.8 | 拟录取 | |
129 | 李雨豪 | 建筑环境与能源应用工程 | 退役大学生士兵 | 84 | 拟录取 | |
130 | 蒋明芳 | 建筑环境与能源应用工程 | 退役大学生士兵 | 79.2 | ||
133 | 盘 亓 | 产品设计 | 竞赛获奖学生 | 82.8 | ||
131 | 陈 鼎 | 产品设计 | 退役大学生士兵 | 90.2 | 拟录取 | |
132 | 邓欣钰 | 产品设计 | 退役大学生士兵 | 85 | 拟录取 | |
134 | 李震宇 | 产品设计 | 退役大学生士兵 | 0 | 缺考 |
以上就是关于“2023年湖南工程学院专升本免试生测试成绩及拟录取名单公示”的全部内容,考生如果想获得更多关于湖南专升本报名、常见问题、相关资讯,如统招考试、招生简章、招生计划、招生院校、模拟试题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注湖南专升本考试网(http://www.zsbqm.com/)!
湖南专升本考试热点解读
湖南专升本考试资料公众号
您身边的升本专家
tag标签: 湖南工程学院专升本免试生 湖南工程学院专升本免试生
免责说明:因考试政策、内容不断变化与调整,以上内容为本站编辑搜集整理,仅供参考。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
- 2024年湖南专升本考试各本科院校拟录取名06-06
- 2024年湖南中医药大学湘杏学院专升本普通06-06
- 2024年湖南交通工程学院专升本拟录取名单06-05
- 2024年湖南中医药大学专升本普通计划拟录06-05
- 2024年湖南科技大学专升本普通类考生拟录06-05
- 2024年吉首大学专升本非免试生拟录取名单06-05
- 2024年湖南科技大学潇湘学院专升本普通类06-05
- 2024年湖南工业大学科技学院专升本拟录取06-05
- 2024年湖南工业大学专升本拟录取名单公示06-05
- 2024年湖南农业大学东方科技学院专升本普06-05
- 2024年湖南警察学院专升本考试招生拟录取06-05
- 2024年长沙理工大学及长沙理工大学城南学06-05