- cherish:想问一下,专升本考试有加分政策吗?
- 时光:据我所知,退伍士兵已经全免试了。
- 顺:可以赶紧报名,这个机会很难得。
- ROSE:我是湖南的,已经报名了。
- W:我在准备报名了。
2023年怀化学院专升本免试生职业适应性测试成绩及拟录取结果公示
根据湖南省教育厅已经印发《2023年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》和《关于做好2023年湖南省普通高等学校“专升本”考试招生报考工作的通知》,2023年湖南专升本考试时间表如下:
工作内容 | 时间安排 |
专升本报名 | 2023年2月13日8时至2月17日18时 |
志愿填报 | 2023年3月20日8时至3月24日18时 |
缴纳考试费 | 2023年4月11日至4月14日 |
准考证打印 | 2023年4月19日至4月21日 |
专升本考试 | 2023年4月22日至4月23日 |
录取查询 | 2023年7月上旬 |
同学们记得收藏,分享给身边正在准备升本的同学,更好的应对本次考试!
点击加入:2023年湖南专升本考生交流群,和其他同学一起学习!
点击进入:湖南专升本报考院校查询助手
真题怎么找:搜索小程序【求明专升本题库】,你身边的免费刷题神器!
根据湖南省教育厅《2023年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》(湘教发〔2022〕55号)的文件精神、《怀化学院2023年专升本招生章程》的相关规定,我校于2023年3月31日至4月1日组织了免试生职业适应性测试,现将测试成绩及拟录取结果进行公示(名单附后)。
公示时间:2023年4月2日至4月4日。
联系电话:0745-2853370(招生办)0745-2851030(纪委)。
如有异议,请在公示期内联系我校。
怀化学院
2023年4月2日
怀化学院2023年专升本免试生职业适应性测试成绩及拟录取结果
序号 | 考生类别 | 姓名 | 身份证号 | 报考专业 | 成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 竞赛获奖 | 许鹏 | 430525********337X | 软件工程 | 93 | 是 | |
2 | 竞赛获奖 | 陈颖超 | 430626********8919 | 数字媒体艺术 | 92.83 | 是 | |
3 | 竞赛获奖 | 蒋文杰 | 432503********081X | 数字媒体艺术 | 91.83 | 是 | |
4 | 竞赛获奖 | 杨思悦 | 430121********6022 | 园林 | 91.4 | 是 | |
5 | 竞赛获奖 | 蒋宇彬 | 431121********0078 | 电气工程及其自动化 | 91 | 是 | |
6 | 竞赛获奖 | 刘佳艳 | 431202********002X | 财务管理 | 90.89 | 是 | |
7 | 竞赛获奖 | 薛晓岚 | 430922********4619 | 园林 | 90.83 | 是 | |
8 | 竞赛获奖 | 黄露婷 | 431025********402X | 英语 | 90.8 | 是 | |
9 | 竞赛获奖 | 阳颖 | 430302********3067 | 小学教育 | 89.97 | 是 | |
10 | 竞赛获奖 | 邹晴 | 431382********0144 | 小学教育 | 89.6 | 是 | |
11 | 竞赛获奖 | 杨雅婷 | 429006********3026 | 环境设计 | 89.46 | 是 | |
12 | 竞赛获奖 | 周秦贤 | 430524********483X | 园林 | 89.31 | 是 | |
13 | 竞赛获奖 | 石易鑫 | 433101********4555 | 环境设计 | 89.06 | 是 | |
14 | 竞赛获奖 | 杨佳融 | 431281********0421 | 财务管理 | 86.66 | 是 | |
15 | 竞赛获奖 | 朱燕辉 | 431026********7911 | 财务管理 | 86.6 | 是 | |
16 | 竞赛获奖 | 裴顺阳 | 431124********5916 | 园林 | 86.57 | 否 | |
17 | 竞赛获奖 | 李丽胜 | 430922********3115 | 园林 | 86.51 | 否 | |
18 | 竞赛获奖 | 王君宏 | 430503********5013 | 软件工程 | 86.23 | 否 | |
19 | 竞赛获奖 | 黄钰 | 433126********0014 | 软件工程 | 86.17 | 否 | |
20 | 竞赛获奖 | 刘经敏 | 430822********4321 | 英语 | 85.8 | 否 | |
21 | 竞赛获奖 | 陈东宇 | 430923********2314 | 财务管理 | 85.69 | 否 | |
22 | 竞赛获奖 | 唐威 | 431121********6973 | 软件工程 | 84.86 | 否 | |
23 | 竞赛获奖 | 谭杰 | 430481********7476 | 软件工程 | 84.6 | 否 | |
24 | 竞赛获奖 | 林丽娟 | 430527********6923 | 园林 | 83.63 | 否 | |
25 | 竞赛获奖 | 邓志鹏 | 430421********8110 | 园林 | 83.43 | 否 | |
26 | 竞赛获奖 | 李林峻 | 431081********8052 | 财务管理 | 82.97 | 否 | |
27 | 竞赛获奖 | 郑荣涛 | 431223********665X | 软件工程 | 82.8 | 否 | |
28 | 竞赛获奖 | 黄金锋 | 430524********0012 | 软件工程 | 80.49 | 否 | |
29 | 竞赛获奖 | 李洋洋 | 522424********4957 | 软件工程 | 76.14 | 否 | |
1 | 退役士兵 | 邬志维 | 431223********001X | 园林 | 91.97 | 是 | |
2 | 退役士兵 | 彭海明 | 431202********4416 | 财务管理 | 91.94 | 是 | |
3 | 退役士兵 | 唐煜昊 | 430521********261X | 电子信息科学与技术 | 91.89 | 是 | |
4 | 退役士兵 | 张晨皓 | 650105********0712 | 电气工程及其自动化 | 90.66 | 是 | |
5 | 退役士兵 | 郑汉卿 | 360401********0011 | 软件工程 | 90.51 | 是 | |
6 | 退役士兵 | 黄思豪 | 431202********0618 | 电气工程及其自动化 | 89.8 | 是 | |
7 | 退役士兵 | 王诚宇 | 430111********2118 | 软件工程 | 89.69 | 是 | |
8 | 退役士兵 | 谷龙生 | 430482********3591 | 电气工程及其自动化 | 89.29 | 是 | |
9 | 退役士兵 | 李旭恒 | 431024********3631 | 小学教育 | 89.11 | 是 | |
10 | 退役士兵 | 欧阳明 | 430223********0035 | 电气工程及其自动化 | 88.86 | 是 | |
11 | 退役士兵 | 杨旭 | 431225********4216 | 电子信息科学与技术 | 88.8 | 是 | |
12 | 退役士兵 | 姚佳皞 | 431223********5055 | 电气工程及其自动化 | 88.4 | 是 | |
13 | 退役士兵 | 佘浩天 | 610125********0016 | 软件工程 | 88.26 | 是 | |
14 | 退役士兵 | 叶子龙 | 433123********4838 | 软件工程 | 88.03 | 是 | |
15 | 退役士兵 | 罗喆文 | 431202********0057 | 财务管理 | 88 | 是 | |
16 | 退役士兵 | 彭嘉欣 | 431202********0444 | 财务管理 | 87.86 | 是 | |
17 | 退役士兵 | 尹思铭 | 430224********5533 | 电子信息科学与技术 | 87.49 | 是 | |
18 | 退役士兵 | 陈俊羽 | 431226********0019 | 财务管理 | 87.34 | 是 | |
19 | 退役士兵 | 唐鹏富 | 431224********0018 | 机械设计制造及其自动化 | 87.34 | 是 | |
20 | 退役士兵 | 胡旭彬 | 431122********5834 | 软件工程 | 87.17 | 是 | |
21 | 退役士兵 | 唐国人 | 431228********0013 | 财务管理 | 87.11 | 是 | |
22 | 退役士兵 | 任玺钧 | 430503********2012 | 电气工程及其自动化 | 87.09 | 是 | |
23 | 退役士兵 | 胡斌 | 430502********5051 | 电气工程及其自动化 | 86.97 | 是 | |
24 | 退役士兵 | 王阳峰 | 432524********0019 | 软件工程 | 86.8 | 是 | |
25 | 退役士兵 | 黄威 | 430623********5732 | 小学教育 | 86.77 | 是 | |
26 | 退役士兵 | 秦辉煌 | 430321********0057 | 电气工程及其自动化 | 86.57 | 是 | |
27 | 退役士兵 | 石汉钦 | 431223********003X | 软件工程 | 86.49 | 是 | |
28 | 退役士兵 | 石晓杰 | 430522********8316 | 财务管理 | 86.46 | 是 | |
29 | 退役士兵 | 张宸玮 | 431225********2213 | 软件工程 | 86.43 | 是 | |
30 | 退役士兵 | 彭永红 | 431025********4013 | 机械设计制造及其自动化 | 86.26 | 是 | |
31 | 退役士兵 | 薛杰 | 510922********2217 | 电气工程及其自动化 | 86.06 | 是 | |
32 | 退役士兵 | 贺钰凯 | 430581********6777 | 电子信息科学与技术 | 86.06 | 是 | |
33 | 退役士兵 | 李永增 | 431321********0038 | 电气工程及其自动化 | 85.97 | 是 | |
34 | 退役士兵 | 谭凯泽 | 431021********0515 | 电气工程及其自动化 | 85.89 | 是 | |
35 | 退役士兵 | 余盼成 | 430821********2616 | 电气工程及其自动化 | 85.89 | 是 | |
36 | 退役士兵 | 彭琦 | 430122********2415 | 电气工程及其自动化 | 85.83 | 是 | |
37 | 退役士兵 | 张洋 | 431227********5713 | 机械设计制造及其自动化 | 85.77 | 是 | |
38 | 退役士兵 | 刘顶立 | 430626********5116 | 软件工程 | 85.77 | 是 | |
39 | 退役士兵 | 唐维旭 | 430481********0158 | 电气工程及其自动化 | 85.71 | 是 | |
40 | 退役士兵 | 胡兴宇 | 432522********6414 | 机械设计制造及其自动化 | 85.66 | 是 | |
41 | 退役士兵 | 刘泽华 | 430426********4376 | 软件工程 | 85.63 | 是 | |
42 | 退役士兵 | 向宸毅 | 431221********2211 | 数字媒体艺术 | 85.57 | 是 | |
43 | 退役士兵 | 伍湘鹏 | 430923********2014 | 电气工程及其自动化 | 85.4 | 是 | |
44 | 退役士兵 | 黄彪 | 431123********0058 | 园林 | 85.37 | 是 | |
45 | 退役士兵 | 周世雄 | 431202********1030 | 财务管理 | 85.31 | 是 | |
46 | 退役士兵 | 陈跃峰 | 430524********1172 | 园林 | 85.2 | 是 | |
47 | 退役士兵 | 杨雷 | 431222********5613 | 机械设计制造及其自动化 | 85.17 | 是 | |
48 | 退役士兵 | 李威颖 | 430626********0057 | 电气工程及其自动化 | 85.14 | 是 | |
49 | 退役士兵 | 周涛 | 431122********5115 | 电气工程及其自动化 | 84.83 | 是 | |
50 | 退役士兵 | 肖坤豪 | 430524********4076 | 机械设计制造及其自动化 | 84.71 | 是 | |
51 | 退役士兵 | 张达远 | 431281********1412 | 机械设计制造及其自动化 | 84.34 | 是 | |
52 | 退役士兵 | 余嵩华 | 433001********1635 | 财务管理 | 84.34 | 是 | |
53 | 退役士兵 | 陈宏庆 | 431223********4410 | 机械设计制造及其自动化 | 84.26 | 是 | |
54 | 退役士兵 | 吕泽锋 | 441521********0833 | 软件工程 | 84.26 | 是 | |
55 | 退役士兵 | 杨泽键 | 430527********3911 | 机械设计制造及其自动化 | 83.86 | 是 | |
56 | 退役士兵 | 丁权 | 431202********0010 | 软件工程 | 83.86 | 是 | |
57 | 退役士兵 | 毛演偲 | 430602********8650 | 财务管理 | 83.8 | 是 | |
58 | 退役士兵 | 周滔 | 510525********4357 | 体育教育 | 83.66 | 是 | |
59 | 退役士兵 | 杨长清 | 431227********0034 | 软件工程 | 83.63 | 是 | |
60 | 退役士兵 | 邹湘 | 430822********3791 | 电气工程及其自动化 | 83.46 | 是 | |
61 | 退役士兵 | 邓相凌 | 431022********2836 | 园林 | 83.43 | 是 | |
62 | 退役士兵 | 彭智昭 | 430482********6912 | 园林 | 83.4 | 是 | |
63 | 退役士兵 | 罗永佳 | 431202********4013 | 环境设计 | 83.4 | 是 | |
64 | 退役士兵 | 梁先辉 | 433125********271X | 园林 | 83.37 | 是 | |
65 | 退役士兵 | 谢智中 | 431023********083X | 软件工程 | 83.34 | 是 | |
66 | 退役士兵 | 王子源 | 522528********2430 | 数字媒体艺术 | 83.31 | 是 | |
67 | 退役士兵 | 高明 | 430921********2211 | 机械设计制造及其自动化 | 83.23 | 是 | |
68 | 退役士兵 | 杨保乐 | 431230********3932 | 软件工程 | 83.23 | 是 | |
69 | 退役士兵 | 刘鑫 | 431224********2174 | 财务管理 | 83.2 | 是 | |
70 | 退役士兵 | 陈信如 | 610402********7511 | 电气工程及其自动化 | 83.17 | 是 | |
71 | 退役士兵 | 李路 | 430821********2439 | 机械设计制造及其自动化 | 82.91 | 是 | |
72 | 退役士兵 | 曹子鹏 | 431026********0010 | 小学教育 | 82.8 | 是 | |
73 | 退役士兵 | 曾家乐 | 431223********5013 | 机械设计制造及其自动化 | 82.8 | 是 | |
74 | 退役士兵 | 何帆 | 431123********4514 | 数字媒体艺术 | 82.8 | 是 | |
75 | 退役士兵 | 贺皎 | 431121********5215 | 电气工程及其自动化 | 82.66 | 是 | |
76 | 退役士兵 | 周强 | 430381********7418 | 电气工程及其自动化 | 82.54 | 是 | |
77 | 退役士兵 | 欧道钦 | 431226********6959 | 机械设计制造及其自动化 | 82.51 | 是 | |
78 | 退役士兵 | 翁超 | 431202********0017 | 机械设计制造及其自动化 | 82.43 | 是 | |
79 | 退役士兵 | 石佳兴 | 431223********6036 | 园林 | 82.37 | 是 | |
80 | 退役士兵 | 王文祥 | 431321********8759 | 体育教育 | 82.23 | 是 | |
81 | 退役士兵 | 刘欢 | 430522********6614 | 软件工程 | 82.23 | 是 | |
82 | 退役士兵 | 蒲炫霖 | 430525********0035 | 电气工程及其自动化 | 82.2 | 是 | |
83 | 退役士兵 | 张宇 | 510403********3712 | 电气工程及其自动化 | 82.09 | 是 | |
84 | 退役士兵 | 刘俊杰 | 431028********1012 | 软件工程 | 82.09 | 是 | |
85 | 退役士兵 | 赵迅飞 | 412701********2012 | 电气工程及其自动化 | 82.06 | 是 | |
86 | 退役士兵 | 焦锦鸿 | 431081********3776 | 电子信息科学与技术 | 81.97 | 是 | |
87 | 退役士兵 | 江贤伟 | 431202********4013 | 体育教育 | 81.94 | 是 | |
88 | 退役士兵 | 唐洋洋 | 430223********1832 | 软件工程 | 81.91 | 是 | |
89 | 退役士兵 | 张库 | 433130********8714 | 软件工程 | 81.83 | 是 | |
90 | 退役士兵 | 苏皇吉 | 431202********0219 | 机械设计制造及其自动化 | 81.8 | 是 | |
91 | 退役士兵 | 汤镇瑞 | 431202********1033 | 软件工程 | 81.8 | 是 | |
92 | 退役士兵 | 杜颖 | 362202********0033 | 电气工程及其自动化 | 81.77 | 是 | |
93 | 退役士兵 | 杨淞 | 431202********1010 | 财务管理 | 81.74 | 是 | |
94 | 退役士兵 | 向双华 | 432522********7396 | 机械设计制造及其自动化 | 81.71 | 是 | |
95 | 退役士兵 | 龙俊华 | 431281********2217 | 电气工程及其自动化 | 81.66 | 是 | |
96 | 退役士兵 | 向茂华 | 431202********0014 | 财务管理 | 81.6 | 是 | |
97 | 退役士兵 | 何文竞 | 430611********4551 | 机械设计制造及其自动化 | 81.46 | 是 | |
98 | 退役士兵 | 罗弘倬 | 430524********7773 | 电气工程及其自动化 | 81.4 | 是 | |
99 | 退役士兵 | 邓志龙 | 431103********003X | 电气工程及其自动化 | 81.34 | 是 | |
100 | 退役士兵 | 唐永康 | 441826********1510 | 体育教育 | 81.31 | 是 | |
101 | 退役士兵 | 李雪航 | 410305********1532 | 机械设计制造及其自动化 | 81.31 | 是 | |
102 | 退役士兵 | 彭移山 | 431223********4237 | 机械设计制造及其自动化 | 81.31 | 是 | |
103 | 退役士兵 | 郑宇航 | 430524********1216 | 电子信息科学与技术 | 81.17 | 是 | |
104 | 退役士兵 | 肖怀卓 | 430581********0554 | 机械设计制造及其自动化 | 81.14 | 是 | |
105 | 退役士兵 | 龙诗勇 | 431122********1411 | 软件工程 | 81.14 | 是 | |
106 | 退役士兵 | 潘舒霖 | 431221********3276 | 财务管理 | 80.97 | 是 | |
107 | 退役士兵 | 伍柏林 | 431229********1818 | 机械设计制造及其自动化 | 80.91 | 否 | |
108 | 退役士兵 | 周奇 | 431221********083X | 机械设计制造及其自动化 | 80.83 | 否 | |
109 | 退役士兵 | 康向伟 | 431322********4476 | 软件工程 | 80.77 | 否 | |
110 | 退役士兵 | 张峰 | 431229********1610 | 软件工程 | 80.57 | 否 | |
111 | 退役士兵 | 黄挺 | 431321********3354 | 软件工程 | 80.49 | 否 | |
112 | 退役士兵 | 马晓豪 | 430581********729X | 产品设计 | 80.46 | 否 | |
113 | 退役士兵 | 易大洋 | 430611********4534 | 机械设计制造及其自动化 | 80.4 | 否 | |
114 | 退役士兵 | 戴谋豪 | 430524********5271 | 电子信息科学与技术 | 80 | 否 | |
115 | 退役士兵 | 王峥 | 430124********8373 | 电气工程及其自动化 | 79.97 | 否 | |
116 | 退役士兵 | 崔越 | 430702********8017 | 园林 | 79.89 | 否 | |
117 | 退役士兵 | 刘殊 | 430981********771X | 机械设计制造及其自动化 | 79.86 | 否 | |
118 | 退役士兵 | 杨帆 | 433124********6812 | 机械设计制造及其自动化 | 79.86 | 否 | |
119 | 退役士兵 | 彭铖 | 433127********8293 | 软件工程 | 79.71 | 否 | |
120 | 退役士兵 | 田鹏 | 431226********2472 | 软件工程 | 79.63 | 否 | |
121 | 退役士兵 | 陈亚军 | 431121********8416 | 软件工程 | 79.63 | 否 | |
122 | 退役士兵 | 周立元 | 431125********0938 | 机械设计制造及其自动化 | 79.57 | 否 | |
123 | 退役士兵 | 乔星崴 | 430603********0514 | 电气工程及其自动化 | 79.57 | 否 | |
124 | 退役士兵 | 杨荣芊 | 430529********0012 | 软件工程 | 79.54 | 否 | |
125 | 退役士兵 | 刘志敏 | 431021********0097 | 数字媒体艺术 | 79.49 | 否 | |
126 | 退役士兵 | 宁顺凯 | 430524********6032 | 电气工程及其自动化 | 79.31 | 否 | |
127 | 退役士兵 | 郭向阳 | 530322********2431 | 电气工程及其自动化 | 79.11 | 否 | |
128 | 退役士兵 | 邹楚云 | 430524********243X | 电子信息科学与技术 | 79.11 | 否 | |
129 | 退役士兵 | 吴子雄 | 430281********7716 | 电气工程及其自动化 | 79.03 | 否 | |
130 | 退役士兵 | 雷贤君 | 431024********0051 | 软件工程 | 78.89 | 否 | |
131 | 退役士兵 | 姜湘桂 | 430502********0057 | 软件工程 | 78.86 | 否 | |
132 | 退役士兵 | 徐毅颖 | 430524********3232 | 软件工程 | 78.86 | 否 | |
133 | 退役士兵 | 王浩林 | 430124********8375 | 体育教育 | 78.49 | 否 | |
134 | 退役士兵 | 谌夏铭 | 431224********7576 | 数字媒体艺术 | 78.37 | 否 | |
135 | 退役士兵 | 王梓轩 | 430202********0013 | 电气工程及其自动化 | 78.34 | 否 | |
136 | 退役士兵 | 贺杭程 | 431221********1213 | 机械设计制造及其自动化 | 78.11 | 否 | |
137 | 退役士兵 | 舒澳 | 430726********131X | 电气工程及其自动化 | 78.11 | 否 | |
138 | 退役士兵 | 巩昭旭 | 620104********1156 | 电气工程及其自动化 | 78.09 | 否 | |
139 | 退役士兵 | 易春旭 | 431229********2614 | 电子信息科学与技术 | 77.46 | 否 | |
140 | 退役士兵 | 刘彬 | 430603********201X | 软件工程 | 77.46 | 否 | |
141 | 退役士兵 | 王晨星 | 410381********9019 | 软件工程 | 77.4 | 否 | |
142 | 退役士兵 | 胡朝辉 | 430521********4951 | 软件工程 | 77.37 | 否 | |
143 | 退役士兵 | 张卫佳 | 431224********7394 | 学前教育 | 77.31 | 否 | |
144 | 退役士兵 | 李望 | 430981********7219 | 体育教育 | 77.26 | 否 | |
145 | 退役士兵 | 李龙云飞 | 430121********283X | 电气工程及其自动化 | 77.11 | 否 | |
146 | 退役士兵 | 任政湘 | 430681********9071 | 软件工程 | 77.11 | 否 | |
147 | 退役士兵 | 胡洪开 | 431102********6370 | 机械设计制造及其自动化 | 76.91 | 否 | |
148 | 退役士兵 | 周伟 | 431223********0014 | 电气工程及其自动化 | 76.86 | 否 | |
149 | 退役士兵 | 彭洋 | 431202********4414 | 电气工程及其自动化 | 76.6 | 否 | |
150 | 退役士兵 | 胡龙浩 | 430421********0115 | 电气工程及其自动化 | 76.43 | 否 | |
151 | 退役士兵 | 罗烨鑫 | 430524********4457 | 机械设计制造及其自动化 | 75.94 | 否 | |
152 | 退役士兵 | 周家城 | 430302********1778 | 机械设计制造及其自动化 | 75.26 | 否 | |
153 | 退役士兵 | 许家欣 | 430421********933X | 园林 | 75.09 | 否 | |
154 | 退役士兵 | 刘宇航 | 430422********9634 | 电子信息科学与技术 | 73.94 | 否 | |
155 | 退役士兵 | 邓子龙 | 431103********2417 | 数字媒体艺术 | 71.89 | 否 | |
156 | 退役士兵 | 张高强 | 431225********2816 | 电子信息科学与技术 | 67.71 | 否 | |
157 | 退役士兵 | 李运龙 | 410327********9754 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 否 | 缺考 |
158 | 退役士兵 | 唐润杰 | 431223********0614 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 否 | 缺考 |
159 | 退役士兵 | 黄泽荣 | 431026********5011 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 否 | 缺考 |
160 | 退役士兵 | 范城 | 430921********0455 | 电气工程及其自动化 | 0 | 否 | 缺考 |
161 | 退役士兵 | 李鑫 | 430523********5837 | 电气工程及其自动化 | 0 | 否 | 缺考 |
162 | 退役士兵 | 曾祥鸿 | 431023********1813 | 电子信息科学与技术 | 0 | 否 | 缺考 |
163 | 退役士兵 | 彭森 | 431202********3615 | 电子信息科学与技术 | 0 | 否 | 缺考 |
164 | 退役士兵 | 彭诗林 | 431228********0015 | 数字媒体艺术 | 0 | 否 | 缺考 |
以上就是关于“2023年湖南女子学院专升本考试招生免试生拟录取名单公示”的全部内容,考生如果想获得更多关于湖南专升本报名、常见问题、相关资讯,如统招考试、招生简章、招生计划、招生院校、模拟试题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注湖南专升本考试网(http://www.zsbqm.com/)!
湖南专升本考试热点解读
湖南专升本考试资料公众号
您身边的升本专家
tag标签: 怀化学院专升本免试生测试 怀化学院专升本免试生录取
免责说明:因考试政策、内容不断变化与调整,以上内容为本站编辑搜集整理,仅供参考。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
- 2024年湖南专升本考试各本科院校拟录取名06-06
- 2024年湖南中医药大学湘杏学院专升本普通06-06
- 2024年湖南交通工程学院专升本拟录取名单06-05
- 2024年湖南中医药大学专升本普通计划拟录06-05
- 2024年湖南科技大学专升本普通类考生拟录06-05
- 2024年吉首大学专升本非免试生拟录取名单06-05
- 2024年湖南科技大学潇湘学院专升本普通类06-05
- 2024年湖南工业大学科技学院专升本拟录取06-05
- 2024年湖南工业大学专升本拟录取名单公示06-05
- 2024年湖南农业大学东方科技学院专升本普06-05
- 2024年湖南警察学院专升本考试招生拟录取06-05
- 2024年长沙理工大学及长沙理工大学城南学06-05