湖南专升本考试网欢迎您
您现在的位置:主页 > 招考资讯 > 名单公示 >  > 正文
湖南专升本报考交流群-3
  • cherish:想问一下,专升本考试有加分政策吗?
  • 时光:据我所知,退伍士兵已经全免试了。
  • 顺:可以赶紧报名,这个机会很难得。
  • ROSE:我是湖南的,已经报名了。
  • W:我在准备报名了。
126人正在热聊专升本考试
加入学习交流群

2024年怀化学院专升本考试非免试生拟录取名单公示(含成绩排名)

2024-06-03 11:30http://www.zsbqm.com作者:考试信息网 来源:怀化学院

同学们记得收藏,分享给身边正在准备升本的同学,更好的应对本次考试!

点击加入:湖南专升本考生交流群161590299,和其他同学一起学习!

点击进入:湖南专升本报考院校查询助手

真题怎么找:搜索小程序【求明专升本题库】,你身边的免费刷题神器!

 

根据湖南省教育厅《关于做好2024年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教发〔2023〕50号)和《怀化学院2024年专升本招生章程》相关规定,我校组织了怀化学院2024年专升本文化测试,并将录取结果上报湖南省教育考试院,经省教育考试院审核通过,现将专升本非免试生拟录取名单公示如下,名单附后。

公示时间为6月3日至6月9日。

联系电话:0745-2853370(招生办)。

如有异议,请在公示期内联系我校。

怀化学院招生办公室

2024年6月3日

考生号 姓名 性别 投档成绩 证件号码 拟录专业 备注
24435126010014 杨欣宁 387.117118 4312********2863 法学  
24435126010416 陆奇志 375.099121 4312********0017 法学  
24435126010424 熊雨轩 365.100117 4306********9829 法学  
24435126010429 熊凯 364.1071 4309********5719 法学  
24435126010192 杨馨 361.104098 4312********6681 法学  
24435126010132 于鑫秀 360.105114 3703********2629 法学  
24435126010793 余红霞 358.106087 4306********8303 法学  
24435126010040 周婷 358.10311 4305********8140 法学  
24435126010391 宋炳星 357.101105 4331********001X 法学  
24435126010784 许鑫增 353.101119 3310********1273 法学  
24435126010428 潘璐 353.097109 4301********3920 法学  
24435126010593 伍佳豪 348.102093 4313********2410 法学  
24435126010481 黄陈雨 347.101113 4305********0066 法学  
24435126010778 周峙如 346.101105 4301********0764 法学  
24435126010407 阳苏琴 346.099101 4304********0181 法学  
24435126010259 付俊秋 343.097089 5202********364X 法学  
24435126010394 赵文文 342.097091 5202********5868 法学  
24435126010752 陈玉洁 341.102107 4301********3644 法学  
24435126010139 胡锴颖 339.100098 3310********3744 法学  
24435126010791 李历均 339.091085 5117********0534 法学 脱贫家庭追加计划录取
24435126010603 陈祥 323.098101 4301********5211 法学  
24435146900060 梁若兰 366.107106 4312********0100 学前教育  
24435144680539 尹媛媛 352.103096 4305********4523 学前教育  
24435108360259 邬玲 345.110108 4312********0247 学前教育  
24435146920100 张珍妮 344.104089 4301********7124 学前教育  
24435146910252 龚琦 344.103102 4301********1447 学前教育  
24435144680069 杨娟 340.102096 4312********1508 学前教育  
24435144680341 王琼 335.1011 4331********0123 学前教育  
24435144950371 黄佳慧 330.099098 4304********8680 学前教育  
24435123011252 李颖 323.104093 4305********0067 学前教育  
24435123010706 文莹 323.100103 4301********030X 学前教育  
24435154960158 黎枫玲 321.1091 4301********9241 学前教育  
24435146900046 唐杰连 317.09309 4312********046X 学前教育  
24435154960390 夏晴 306.103103 4311********3022 学前教育  
24435105310091 黄镘熔 305.09708 4312********0584 学前教育  
24435105310215 周雨芹 391.112108 4311********6348 小学教育  
24435138040507 周思媛 387.106114 4304********0047 小学教育  
24435144950057 刘琳 383.11012 4305********0043 小学教育  
24435144680293 毛丰交 383.103111 4325********8061 小学教育  
24435146630229 刘欢 382.104105 4305********112X 小学教育  
24435146900148 肖佳欣 380.109119 4305********4527 小学教育  
24435154960136 刘星宇 376.108101 4312********0926 小学教育  
24435144950387 贺冰 373.103105 4312********6680 小学教育  
24435146910584 余韵薇 372.103113 4307********3542 小学教育  
24435105310504 朱宛琴 371.107117 4312********1627 小学教育  
24435144950544 杨曦 365.107123 4311********818X 小学教育  
24435108271530 夏艳群 364.09609 4305********3527 小学教育  
24435146910046 周玉婷 361.109088 4305********2861 小学教育  
24435146900251 资盈月 359.107114 4304********002X 小学教育  
24435108360140 谭玉香 358.108103 4310********3161 小学教育  
24435140720505 林菲菲 358.103103 4305********0026 小学教育  
24435146910216 莫政婷 356.097096 4312********3343 小学教育  
24435108270281 秦乐乐 355.10211 3406********7826 小学教育  
24435154960198 程霞 355.098112 5221********0849 小学教育  
24435105310647 贺丽美 352.097102 4312********0100 小学教育  
24435128480384 谷博雅 349.108098 4308********4348 小学教育  
24435144950086 邓勤 349.102087 4305********0022 小学教育  
24435154960435 蒲雨林 347.102097 4312********0022 小学教育  
24435144950197 刘慧 345.093105 4313********6428 小学教育  
24435144680443 张佳 341.101108 4301********1222 小学教育  
24435144680860 方霞 320.10508 5001********9140 小学教育 脱贫家庭追加计划录取
24435105310152 汪丰平 317.101103 4311********8027 小学教育 脱贫家庭追加计划录取
24435138040509 卢颖 315.104111 4306********0027 小学教育 脱贫家庭追加计划录取
24435146630620 何智慧 311.102084 4305********8108 小学教育 脱贫家庭追加计划录取
24435105310475 阳茜 406.109131 4305********4069 英语  
24435146630986 陈语薇 397.108123 4312********0827 英语  
24435124010630 张水艳 393.104121 4331********0021 英语  
24435144680743 毛业灿 388.110118 4325********8026 英语  
24435138040099 李艳莉 382.098119 5002********5284 英语  
24435154960166 尹玥瑶 379.102126 4302********6667 英语  
24435124010573 刘巧凤 377.108125 4305********0046 英语  
24435154960340 李术 376.107119 4309********5527 英语  
24435146630930 邹羚 374.103114 4304********8844 英语  
24435123020122 欧阳靓婷 372.102107 4305********2922 英语  
24435105310104 林思思 370.107115 4307********2227 英语  
24435144680302 蒲求叶 368.099113 4312********6143 英语  
24435105310242 尹雨 367.107124 4304********8869 英语  
24435128480282 熊娟 366.099115 4325********4580 英语  
24435130430349 尹依 365.102109 4305********8486 英语  
24435146900199 刘敏 363.10712 4304********0080 英语  
24435105310187 何丹 363.098102 4302********9247 英语  
24435108360076 郑巧林 362.108117 4305********2840 英语  
24435105310663 田静 362.098114 4310********352X 英语  
24435105310178 杨湘瑶 360.105126 4312********002X 英语  
24435146900228 杨梦婷 350.109102 4310********0060 英语 脱贫家庭追加计划录取
24435146900240 李丹 343.098121 4304********0707 英语 脱贫家庭追加计划录取
24435126030470 罗娇 358.106104 4313********8403 网络与新媒体  
24435126030233 刘亮 358.088131 4304********0351 网络与新媒体  
24435130320168 董恋 352.107099 4311********0025 网络与新媒体  
24435123000186 吴素为 351.109103 4304********0105 网络与新媒体  
24435123041116 郭玲令 348.110103 4310********0043 网络与新媒体  
24435123001020 李倩云 342.112101 4311********8129 网络与新媒体  
24435123000592 黄斐 337.099092 4311********0081 网络与新媒体  
24435123000496 吴桉祺 331.104074 4310********0825 网络与新媒体  
24435123000094 王佳宇 326.099092 4305********777X 网络与新媒体  
24435124250303 徐久皓 322.105098 3325********0321 网络与新媒体  
24435120550159 颜锦雯 408.146075 4307********5868 机械设计制造及其自动化  
24435139230315 齐志伟 405.135082 4302********0015 机械设计制造及其自动化  
24435140710341 熊译文 390.133092 4307********5139 机械设计制造及其自动化  
24435139420195 郑梓琦 383.132084 3308********9314 机械设计制造及其自动化  
24435128490287 尚豪强 382.139086 4103********3514 机械设计制造及其自动化  
24435139370308 王文超 381.140096 4310********6695 机械设计制造及其自动化  
24435108301482 李靖扬 372.128091 4312********0118 机械设计制造及其自动化  
24435108270872 刘洋 366.129081 4306********8594 机械设计制造及其自动化  
24435108301639 刘怡丹 363.108095 4331********0041 机械设计制造及其自动化  
24435128490258 何文星 359.116074 4310********601X 机械设计制造及其自动化  
24435139420149 汤茹洁 359.10307 4309********002X 机械设计制造及其自动化  
24435123971164 谭周瑜 358.101103 4313********0255 机械设计制造及其自动化  
24435130330530 唐军 345.133049 4312********0090 机械设计制造及其自动化  
24435125980362 李子强 344.101081 4305********1258 机械设计制造及其自动化  
24435108300915 刘波 341.099081 4311********739X 机械设计制造及其自动化  
24435139370379 黄祥 336.123067 4310********1714 机械设计制造及其自动化  
24435128470080 周垟 334.124085 4312********0050 机械设计制造及其自动化  
24435108300099 向巧 327.110092 4331********6325 机械设计制造及其自动化  
24435108300960 唐鑫科 326.092064 4304********8217 机械设计制造及其自动化  
24435108301142 姚芳琳 315.095076 4312********422X 机械设计制造及其自动化  
24435126000068 邓佳豪 304.095064 4304********6899 机械设计制造及其自动化  
24435130430173 李明杰 301.101031 4307********487X 机械设计制造及其自动化  
24435123970509 阳源 301.081054 4311********8139 机械设计制造及其自动化  
24435139410080 李诗洋 455.148109 3601********223X 电气工程及其自动化  
24435130330349 林思楠 445.143104 4305********4314 电气工程及其自动化  
24435108301301 蒋超 443.148102 4304********2715 电气工程及其自动化  
24435139380024 李佳乐 443.119128 4309********0022 电气工程及其自动化  
24435139380007 孙宗雨 438.136104 3713********0717 电气工程及其自动化  
24435108271032 卢宇轩 435.139111 4309********7250 电气工程及其自动化  
24435130330522 卢猛 429.128103 4306********731X 电气工程及其自动化  
24435123020178 彭雪飞 427.14111 3203********4019 电气工程及其自动化  
24435108300541 米亚婷 426.138099 4312********4020 电气工程及其自动化  
24435123020246 庄杨燕慧 426.129099 4305********1547 电气工程及其自动化  
24435123020110 袁腾 424.1281 4305********1791 电气工程及其自动化  
24435123040451 杨文烨 423.14809 4312********0044 电气工程及其自动化  
24435130330471 向金灵 421.138087 4312********3814 电气工程及其自动化  
24435139420085 廖文龙 420.135087 4305********4538 电气工程及其自动化  
24435123020012 凌磊 419.129092 4302********9155 电气工程及其自动化  
24435140710168 石骞飞 416.149077 4305********7817 电气工程及其自动化  
24435124011136 周嘉豪 416.148103 4305********5012 电气工程及其自动化  
24435123020116 欧阳升 416.143087 4302********9514 电气工程及其自动化  
24435130440633 赵峰 416.13808 4313********8875 电气工程及其自动化  
24435108300971 张浩然 414.133089 4308********0055 电气工程及其自动化  
24435138050126 蒋家吉 411.140075 5002********0439 电气工程及其自动化  
24435124010596 邵妍 409.130089 4306********8626 电气工程及其自动化  
24435108300276 姚亚峰 406.138093 4309********3614 电气工程及其自动化  
24435108301810 雷诗奇 406.127107 4310********0030 电气工程及其自动化  
24435108271309 王洪炼 405.142076 4303********0150 电气工程及其自动化  
24435123020225 谢晶晶 403.113106 4309********9640 电气工程及其自动化  
24435123040499 谭灵杰 400.119083 4331********0091 电气工程及其自动化  
24435139230167 李敏 398.125089 4306********0060 电气工程及其自动化  
24435108270817 周旭昇 395.143082 4311********8779 电气工程及其自动化  
24435139370008 尹嘉杨 395.138081 4308********3216 电气工程及其自动化  
24435108650186 王烨 394.127085 4301********5512 电气工程及其自动化  
24435130440882 谢子奕 388.128091 4305********0256 电气工程及其自动化  
24435108300002 刘耀东 386.128088 4306********1214 电气工程及其自动化  
24435108271826 李智琼 384.138074 4309********631X 电气工程及其自动化  
24435139420118 陈炙沛 384.109108 4313********0044 电气工程及其自动化  
24435108271305 黄杰 383.132104 4312********5617 电气工程及其自动化  
24435143600079 肖灿 382.133076 4304********0260 电气工程及其自动化  
24435139390043 杨子鲟 382.133069 4312********4213 电气工程及其自动化  
24435130330375 张学 382.130077 4301********9591 电气工程及其自动化  
24435123970727 邓晓凤 382.099094 4310********3623 电气工程及其自动化  
24435123431030 余澜涛 379.116096 4305********2516 电气工程及其自动化  
24435139390088 曾茜柔 374.127055 4305********0046 电气工程及其自动化  
24435108300468 苏题翔 374.103095 5003********7192 电气工程及其自动化  
24435108301728 王贝贝 373.10009 4308********1828 电气工程及其自动化  
24435108270590 郑湘友 372.125099 4305********1191 电气工程及其自动化  
24435108300885 吴森浪 365.118057 4305********1535 电气工程及其自动化 脱贫家庭追加计划录取
24435139390482 彭家宝 360.118057 4331********4237 电气工程及其自动化 脱贫家庭追加计划录取
24435123020319 谢立涛 330.105077 4312********271X 电气工程及其自动化 脱贫家庭追加计划录取
24435108650616 徐怀强 374.123091 4305********4050 电子信息科学与技术  
24435123000874 杨张敏 370.116086 4311********0062 电子信息科学与技术  
24435123430037 张圣贤 369.10211 4302********1311 电子信息科学与技术  
24435123020106 肖爽 367.119107 4301********2257 电子信息科学与技术  
24435139410031 张文慧 355.142087 4307********5223 电子信息科学与技术  
24435130430333 贺慧茹 354.120082 4304********0022 电子信息科学与技术  
24435128450172 张宝文 353.131086 3713********6213 电子信息科学与技术  
24435108301514 郑成 350.108077 4311********6313 电子信息科学与技术  
24435123430170 易仔超 344.115089 4302********9178 电子信息科学与技术  
24435128450062 刘娜 335.114105 4313********4484 电子信息科学与技术  
24435108300103 肖林通 330.144044 4305********8517 电子信息科学与技术  
24435120550239 肖瑞琪 328.119073 4325********0550 电子信息科学与技术  
24435108270493 胡瑞煌 327.122053 4304********5012 电子信息科学与技术  
24435130330536 王子健 324.12506 4306********6276 电子信息科学与技术  
24435123970765 唐寅文 322.069085 4311********5718 电子信息科学与技术  
24435108271730 罗雄午 320.110089 4302********0039 电子信息科学与技术  
24435108270232 颜邦宇 319.119078 4304********6557 电子信息科学与技术  
24435128450038 陈天宇 318.106037 4304********5090 电子信息科学与技术  
24435140710149 何卓宇 316.122065 4311********1777 电子信息科学与技术  
24435123970511 胡珍 313.110071 4311********3859 电子信息科学与技术  
24435141210390 向志诚 313.110056 4305********4275 电子信息科学与技术  
24435128450121 王良城 310.130056 4305********3537 电子信息科学与技术  
24435108271029 周乾珺 309.099088 4331********904X 电子信息科学与技术  
24435128450022 赵谦谦 303.122106 4307********8841 电子信息科学与技术  
24435123000033 肖思全 422.148112 4305********2012 软件工程  
24435127390604 唐蕾 406.148099 4305********1143 软件工程  
24435123040553 刘祯 402.141125 4305********6572 软件工程  
24435108301059 蒋豪 398.142104 4307********4433 软件工程  
24435108271063 汤海容 388.148115 4313********0245 软件工程  
24435108650683 肖娟 386.135097 4304********9909 软件工程  
24435108650132 谢旋 385.149096 4325********6512 软件工程  
24435123040963 杨柏顺 381.138115 4311********3473 软件工程  
24435123020404 黎亮亮 380.134117 4310********7594 软件工程  
24435108271226 邹乐银 377.146109 4313********020X 软件工程  
24435108270070 周璇 368.136105 4304********0148 软件工程  
24435123001056 廖德容 368.128119 4304********6386 软件工程  
24435123430553 雷静 366.141105 4304********1882 软件工程  
24435108301207 侯穆歌 366.133095 1305********2443 软件工程  
24435123430275 彭光辉 364.130095 4325********6518 软件工程  
24435130430204 曾亚美 356.133089 4305********8022 软件工程  
24435130380547 姚理 355.133103 4305********7514 软件工程  
24435108272297 孙苏梅 354.139105 3412********6921 软件工程  
24435124010698 齐长杰 349.141074 4311********161X 软件工程  
24435123020485 谭乐平 349.128093 4305********001X 软件工程  
24435108651044 谭洲 348.128079 4302********8719 软件工程  
24435130360183 粟泳璋 346.136104 4312********2617 软件工程  
24435139420112 蒋悦鹏 346.1261 4304********0019 软件工程  
24435123040072 雷官顺 342.123096 4310********5611 软件工程  
24435130430322 胡锦林 340.13109 4325********0585 软件工程  
24435138040350 彭小夏 340.120102 4303********0186 软件工程  
24435124011330 吴雨晴 339.118096 4306********9425 软件工程  
24435124011131 贺军艺 338.125102 4313********4519 软件工程  
24435130360318 刘军文 338.10211 4310********6514 软件工程  
24435123000464 雷玲玲 337.130109 5116********2200 软件工程  
24435123971207 刘健 336.136084 4312********907X 软件工程  
24435124250283 欧阳巧燕 335.135095 4310********1066 软件工程  
24435124250639 何仲柯 332.128091 4301********1515 软件工程  
24435123430893 曹珊 330.13009 4304********2600 软件工程  
24435123430160 欧阳久平 330.107085 4311********5053 软件工程  
24435124250882 肖黎军 328.140093 4305********7337 软件工程  
24435124011036 任付丽 327.128087 4306********7562 软件工程  
24435108650470 蔡家富 327.12211 4305********8025 软件工程  
24435143090013 李康 326.128052 4304********9655 软件工程  
24435130430575 邓正鹏 326.121082 4304********6350 软件工程  
24435138040779 尹云 325.118095 4305********596X 软件工程  
24435130390969 陈海洋 323.133045 4305********8798 软件工程  
24435108650750 黄飘 319.125086 4304********0104 软件工程  
24435124011331 唐凤英 316.131076 4313********0464 软件工程  
24435124010654 尹浩然 314.124094 4305********6610 软件工程  
24435124250608 许学颖 356.10311 4306********0067 园林  
24435105380274 翟金梅 347.102103 4331********0942 园林  
24435130370112 郭思佳 340.105101 4306********5805 园林  
24435138090165 李春林 333.100091 4305********3329 园林  
24435130310004 彭佳佳 320.11307 4312********1043 园林  
24435123430454 邬秋红 314.10709 4331********8601 园林  
24435128480414 唐冬雨 313.096081 4311********814X 园林  
24435127390287 曾智康 309.107053 4305********4911 园林  
24435123430186 彭鑫 308.091091 4331********272X 园林  
24435130440050 刘树祥 301.091065 4302********9155 园林  
24435138070454 周梦花 385.113102 4312********6226 财务管理  
24435139370517 傅靖钧 342.090089 4325********7316 财务管理  
24435105380089 蒲坤茹 341.104095 4312********0022 财务管理  
24435130390373 刘梓慧 341.101088 4304********018X 财务管理  
24435108650458 石琳换 340.097089 5204********0068 财务管理  
24435125970323 蒋枝杏 335.103089 4311********0022 财务管理  
24435108271837 樊聪聪 334.104073 1305********4027 财务管理  
24435138070290 谢晚婷 328.105082 4305********7622 财务管理  
24435123430453 王林 326.097084 4304********0369 财务管理  
24435139410101 张曼佳 322.104083 3506********1021 财务管理  
24435105380183 谢晓宇 321.101095 4309********0023 财务管理  
24435123970662 赵桂湘 314.097041 4307********3822 财务管理  
24435108270293 周柳伶 311.101086 4312********4144 财务管理  
24435108300416 黄妍 309.106033 4312********0221 财务管理  
24435123970846 段江超 305.095074 4305********5043 财务管理  
24435123430356 丁来英 305.092084 4312********3824 财务管理  
24435108271892 张含露 410.112116 4312********0162 物流管理  
24435123020089 孟星 398.109124 4307********8530 物流管理  
24435108271565 邹蓉 394.110119 4304********0303 物流管理  
24435123020283 刘林璐 393.108116 4312********0823 物流管理  
24435126030135 罗音凡 387.102112 4302********3920 物流管理  
24435108271206 易子健 375.107108 4309********0010 物流管理  
24435123430575 方芳 370.104105 4306********8708 物流管理  
24435108300396 匡梦沅 366.098103 4305********2446 物流管理  
24435139400120 王敬霞 362.102098 1306********2429 物流管理  
24435130420061 佘衔 360.098099 4305********733X 物流管理  
24435139400032 彭玉姣 358.100093 4313********892X 物流管理  
24435138070364 曹熠 355.093095 4310********8093 物流管理  
24435108301765 粟国庆 350.106076 4312********693X 物流管理  
24435123020009 彭震 346.10208 4303********0053 物流管理  
24435139400263 陈琳 342.100096 4309********4622 物流管理  
24435130430372 曾华芳 334.099087 4312********4280 物流管理  
24435123040177 罗元媛 330.101086 3408********182X 物流管理  
24435138070453 颜瑶云 329.099077 4304********0025 物流管理  
24435123430768 杨春梅 329.097079 4312********5462 物流管理  
24435123040531 杨诗琪 328.103084 4304********0028 物流管理  
24435130420102 杨晴 326.097074 4305********486X 物流管理 脱贫家庭追加计划录取
24435123000639 肖雅菲 392.106126 4305********6168 旅游管理  
24435115380044 戚文艳 369.1101 4127********122X 旅游管理  
24435126030415 李友缘 365.103106 4301********782X 旅游管理  
24435127390257 江丽彤 362.09908 4304********8786 旅游管理  
24435123430370 赵慧娟 359.101104 4312********0186 旅游管理  
24435139370371 杨雯 357.107104 4305********5869 旅游管理  
24435123020195 王迎婷 357.099109 4305********6024 旅游管理  
24435124010873 胡丽艳 354.102116 4305********8325 旅游管理  
24435123970898 邱雯筱 350.100097 4305********0520 旅游管理  
24435125980471 邱新宇 348.104089 4301********7065 旅游管理  
24435124250566 杨颖 347.106102 4312********3621 旅游管理  
24435125980244 周欣佳 345.100094 4304********0047 旅游管理  
24435123970733 喻琳玉 345.0941 4301********0825 旅游管理  
24435138040277 黄嘉 345.090092 4307********0203 旅游管理  
24435125980189 李琦 345.086115 3624********8021 旅游管理  
24435123020405 叶宇涵 343.103109 4302********0041 旅游管理  
24435128480044 蒋芸 340.092097 4311********2864 旅游管理  
24435125980201 刘鸽 337.097118 4302********0080 旅游管理  
24435108271510 侯琦 336.100095 4304********1566 旅游管理  
24435138040380 张湘永 335.099081 4311********3680 旅游管理  
24435128480435 陈苏 317.102075 4311********0029 旅游管理 脱贫家庭追加计划录取
24435130320071 周亚芝 384.101099 4311********848X 音乐学  
24435138040956 宁吉 363.098084 4304********2529 音乐学  
24435141220405 朱媛媛 355.097085 4306********002X 音乐学  
24435123010640 陈樱 352.105063 5001********9120 音乐学  
24435130360293 刁意琴 350.100091 4311********0268 音乐学  
24435144950274 唐怡婷 349.094075 4311********106X 音乐学  
24435144680809 盘丽华 348.094086 4310********7526 音乐学  
24435146900038 危薪霖 346.091073 4311********0037 音乐学  
24435138040405 兰一琳 338.097079 4312********1229 音乐学  
24435144950397 徐志涛 338.086058 4302********7616 音乐学  
24435140720533 张敏 334.094081 4305********9360 音乐学  
24435141220006 唐莉芸 333.090072 4312********342X 音乐学  
24435146630536 向奕颖 333.088066 4312********8065 音乐学  
24435130320181 周雨希 333.086065 4312********4428 音乐学  
24435144680850 陈柯羽 329.094063 4305********0029 音乐学  
24435146910346 刘嘉琪 382.101097 4309********122X 舞蹈学  
24435144680345 贺凡 359.095086 4312********0021 舞蹈学  
24435124230152 曹玉宛 355.097103 4117********4462 舞蹈学  
24435123000372 杨晨亦 353.090078 3605********2526 舞蹈学  
24435124230465 杜晶晶 350.102076 4113********0427 舞蹈学  
24435144950473 向婷 348.098074 4312********0049 舞蹈学  
24435124230188 杨雅迪 348.091094 4114********2821 舞蹈学  
24435146900170 谷曦 341.10009 4310********6800 舞蹈学  
24435130320408 曾文婷 336.097061 4304********0227 舞蹈学  
24435144950672 李芸娇 330.091054 4312********0064 舞蹈学  
24435144950241 唐妮 327.103059 4311********0327 舞蹈学  
24435146920205 黄车车 325.094067 4301********0829 舞蹈学  
24435146910230 石含颖 325.091049 4310********5226 舞蹈学  
24435130420090 肖又升 325.085045 4312********5337 舞蹈学  
24435144950535 肖涵予 324.083074 4304********0063 舞蹈学  
24435124230250 吴芬 319.095043 4312********7709 舞蹈学  
24435130320137 覃敏 318.092061 4312********0047 舞蹈学  
24435130320507 文艳婷 318.086074 4302********9563 舞蹈学  
24435123001154 莫文杰 317.086046 4303********0779 舞蹈学  
24435146910188 涂芊芊 317.08408 4304********0283 舞蹈学  
24435138360080 杨惠文 314.099038 4312********8043 舞蹈学  
24435144950162 李雨晴 310.096068 4310********0046 舞蹈学  
24435130320159 文陵 308.088036 3603********2027 舞蹈学  
24435146910336 覃洪萱 307.093072 4312********668X 舞蹈学  
24435138040780 黄璐艺 306.082043 4331********3524 舞蹈学  
24435126030785 郑禄杰 390.103092 4305********4269 数字媒体艺术  
24435128490112 尹雅荃 367.108091 4304********0489 数字媒体艺术  
24435123000651 刘绮思 343.10005 4301********3029 数字媒体艺术  
24435128490327 刘星雨 342.098104 4310********2549 数字媒体艺术  
24435108650875 李西麟 335.0971 4312********1634 数字媒体艺术  
24435130320258 王钧 334.085066 4301********1042 数字媒体艺术  
24435139210047 曾付英 332.093069 5101********0123 数字媒体艺术  
24435130310563 梅宇轩 328.086068 4309********0878 数字媒体艺术  
24435139210384 徐硕云 321.100048 3723********2123 数字媒体艺术  
24435108272509 李林飞 307.087042 4310********7522 数字媒体艺术  
24435146910519 陈珂 302.088049 4304********9645 数字媒体艺术  

以上就是全部内容,考生如果想获得更多关于湖南专升本报名、常见问题、相关资讯,如统招考试、招生简章、招生计划、招生院校、模拟试题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注湖南专升本考试网(http://www.zsbqm.com/)!

湖南专升本资料领取


湖南专升本考试热点解读

湖南统招专升本考试改革方案?

怀化学院专升本考试热门专业报考数据分析?

湖南专升本考试升本率最高的是哪个学校?

湖南专升本考试统考的上岸经验贴?

湖南统招专升本考试资料合集?


tag标签: 怀化学院专升本拟录取名单 怀化学院专升本成绩排名 怀化学院专升本排名

免责说明:因考试政策、内容不断变化与调整,以上内容为本站编辑搜集整理,仅供参考。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

本网站内容均来自互联网,如涉及侵权,请联系本站站长,经审核后如情况属实,立即下架 QQ:3599576750
Copyright © 求明教育-专升本|专升本培训 © 2022 版权所有   湘ICP备2021019601号

微信公众号

咨询电话

137 8617 4420

136 8732 0443

在线客服 点击咨询