- cherish:想问一下,专升本考试有加分政策吗?
- 时光:据我所知,退伍士兵已经全免试了。
- 顺:可以赶紧报名,这个机会很难得。
- ROSE:我是湖南的,已经报名了。
- W:我在准备报名了。
湖南专升本报考交流群-3
126人正在热聊专升本考试
加入学习交流群
2024年湖南工商大学专升本普通计划笔试考生拟录退名单公示(含成绩排名)
同学们记得收藏,分享给身边正在准备升本的同学,更好的应对本次考试!
点击加入:湖南专升本考生交流群161590299,和其他同学一起学习!
点击进入:湖南专升本报考院校查询助手
真题怎么找:搜索小程序【求明专升本题库】,你身边的免费刷题神器!
根据湖南省教育厅《湖南省2024年普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》(湘教发〔2023〕50号)和《湖南工商大学大学2024年专升本招生章程》相关规定,现将笔试成绩及拟录退结果公示如下,公示时间为2024年6月3日至6月9日。如有异议,请在公示期内联系我校。
联系电话:0731-88686693(招生就业指导处)
投诉监督电话:0731-88689012(纪委、监察专员办公室)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业大专院校名称 | 总成绩 | 报考专业 | 拟录专业 | 备注 |
1 | 何金金 | 女 | 2003/10/21 | 湖南工业职业技术学院 | 389 | 金融学 | 金融学 | |
2 | 刘盈 | 女 | 2003/5/30 | 保险职业学院 | 381 | 金融学 | 金融学 | |
3 | 李润培 | 女 | 2002/11/2 | 保险职业学院 | 373 | 金融学 | 金融学 | |
4 | 钱慧琳 | 女 | 2003/11/17 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 358 | 金融学 | 金融学 | 脱贫家庭考生 |
5 | 李佳丽 | 女 | 2003/11/20 | 湖南工业职业技术学院 | 355 | 金融学 | 金融学 | |
6 | 罗凯新 | 男 | 2003/10/16 | 湖南工业职业技术学院 | 349 | 金融学 | 金融学 | |
7 | 肖慧娟 | 女 | 2003/2/23 | 湖南商务职业技术学院 | 340 | 金融学 | 金融学 | |
8 | 蹇丹 | 女 | 2002/6/4 | 湖南外贸职业学院 | 311 | 金融学 | ||
9 | 章梓昱 | 女 | 2004/4/6 | 湖南商务职业技术学院 | 300 | 金融学 | ||
10 | 张异 | 男 | 2002/6/30 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 279 | 金融学 | ||
11 | 肖颖 | 女 | 2003/11/3 | 湖南商务职业技术学院 | 265 | 金融学 | ||
12 | 方思远 | 女 | 2004/12/23 | 湖南商务职业技术学院 | 262 | 金融学 | ||
13 | 龙雨婷 | 女 | 2003/3/20 | 长沙民政职业技术学院 | 200 | 金融学 | ||
14 | 李诗宁 | 男 | 2003/7/1 | 湖南机电职业技术学院 | 184 | 金融学 | ||
15 | 陈湘赣 | 男 | 2003/8/30 | 湖南工业职业技术学院 | 184 | 金融学 | ||
16 | 李喜美 | 女 | 2001/9/8 | 湖南机电职业技术学院 | 174 | 金融学 | 金融学 | 脱贫家庭考生拟追加计划录取 |
17 | 刘惠东 | 男 | 2002/9/10 | 湖南现代物流职业技术学院 | 166 | 金融学 | ||
18 | 周锦 | 男 | 2004/8/8 | 湖南环境生物职业技术学院 | 160 | 金融学 | ||
19 | 曾倩 | 女 | 2003/9/20 | 湖南现代物流职业技术学院 | 156 | 金融学 | ||
20 | 李欣 | 女 | 2001/7/26 | 邵阳职业技术学院 | 113 | 金融学 | 脱贫家庭考生 | |
21 | 娄娇 | 女 | 2004/6/18 | 湖南商务职业技术学院 | 412 | 商务英语 | 商务英语 | |
22 | 余威 | 男 | 2003/4/14 | 湖南交通职业技术学院 | 387 | 商务英语 | 商务英语 | |
23 | 张顺 | 女 | 2002/11/8 | 湖南商务职业技术学院 | 378 | 商务英语 | 商务英语 | |
24 | 郭伶俐 | 女 | 2001/7/28 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 377 | 商务英语 | 商务英语 | |
25 | 向鑫如 | 女 | 2003/9/14 | 湖南商务职业技术学院 | 375 | 商务英语 | 商务英语 | |
26 | 卢燕婷 | 女 | 2003/3/19 | 湖南商务职业技术学院 | 370 | 商务英语 | 商务英语 | |
27 | 潘聪美 | 女 | 2002/9/6 | 湖南工业职业技术学院 | 369 | 商务英语 | 商务英语 | |
28 | 唐旭东 | 男 | 2003/8/20 | 湖南外贸职业学院 | 368 | 商务英语 | 商务英语 | |
29 | 余莎莎 | 女 | 2003/8/10 | 长沙民政职业技术学院 | 361 | 商务英语 | 商务英语 | 脱贫家庭考生 |
30 | 涂嘉诚 | 女 | 2003/2/8 | 湖南工业职业技术学院 | 360 | 商务英语 | ||
31 | 杨琴 | 女 | 2002/4/23 | 湖南外贸职业学院 | 358 | 商务英语 | 商务英语 | 脱贫家庭考生拟追加计划录取 |
32 | 郑智玲 | 女 | 2002/9/11 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 355 | 商务英语 | 脱贫家庭考生 | |
33 | 曾晓婕 | 女 | 2004/9/22 | 长沙民政职业技术学院 | 351 | 商务英语 | ||
34 | 李华 | 女 | 2003/6/12 | 湖南民族职业学院 | 350 | 商务英语 | ||
35 | 欧阳柳 | 女 | 2004/4/12 | 湖南软件职业技术大学 | 350 | 商务英语 | ||
36 | 康春瑞 | 女 | 2003/1/4 | 长沙民政职业技术学院 | 346 | 商务英语 | ||
37 | 袁贵香 | 女 | 2003/2/27 | 湖南外贸职业学院 | 343 | 商务英语 | ||
38 | 蒋慧祯 | 女 | 2002/1/28 | 湖南外国语职业学院 | 342 | 商务英语 | ||
39 | 李玉琴 | 女 | 2003/6/17 | 长沙民政职业技术学院 | 340 | 商务英语 | ||
40 | 徐微微 | 女 | 2002/8/20 | 湖南生物机电职业技术学院 | 339 | 商务英语 | ||
41 | 刘艳群 | 女 | 2002/9/29 | 湖南外贸职业学院 | 337 | 商务英语 | ||
42 | 曾珍 | 女 | 2003/1/30 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 337 | 商务英语 | ||
43 | 李瑜婕 | 女 | 2002/4/15 | 湖南外贸职业学院 | 335 | 商务英语 | ||
44 | 夏怡萍 | 女 | 2003/3/18 | 长沙民政职业技术学院 | 334 | 商务英语 | ||
45 | 廖万玲 | 女 | 2002/3/23 | 湖南涉外经济学院 | 330 | 商务英语 | ||
46 | 周明霞 | 女 | 2003/5/8 | 湖南商务职业技术学院 | 326 | 商务英语 | ||
47 | 廖涛 | 女 | 2003/7/26 | 湖南工业职业技术学院 | 318 | 商务英语 | ||
48 | 雷梓恋 | 男 | 2001/10/3 | 湖南商务职业技术学院 | 300 | 商务英语 | 退役大学生士兵 | |
49 | 邹明钰 | 女 | 2002/8/6 | 长沙民政职业技术学院 | 298 | 商务英语 | ||
50 | 张梦琴 | 女 | 2003/5/4 | 湖南工程职业技术学院 | 291 | 商务英语 | ||
51 | 周子洋 | 女 | 2003/8/8 | 湖南交通职业技术学院 | 278 | 商务英语 | ||
52 | 方婧怡 | 女 | 2003/4/24 | 湖南外贸职业学院 | 269 | 商务英语 | ||
53 | 杨好 | 女 | 2003/9/17 | 娄底职业技术学院 | 265 | 商务英语 | ||
54 | 陈雄伟 | 女 | 2003/9/15 | 湖南外贸职业学院 | 247 | 商务英语 | 脱贫家庭考生 | |
55 | 韩露 | 女 | 2003/3/11 | 永州职业技术学院 | 244 | 商务英语 | 脱贫家庭考生 | |
56 | 方璐 | 女 | 2004/2/10 | 湖南安全技术职业学院 | 243 | 商务英语 | ||
57 | 张波兰 | 女 | 2004/6/9 | 湖南商务职业技术学院 | 235 | 商务英语 | ||
58 | 王佳雯 | 女 | 2003/12/11 | 湖南外贸职业学院 | 224 | 商务英语 | ||
59 | 刘唯 | 女 | 2002/8/5 | 湖南外国语职业学院 | 223 | 商务英语 | ||
60 | 彭晨曦 | 男 | 2003/3/11 | 长沙民政职业技术学院 | 168 | 商务英语 | ||
61 | 陆轰 | 女 | 2001/9/2 | 湖南外贸职业学院 | 164 | 商务英语 | ||
62 | 王湘西 | 女 | 2003/3/17 | 湖南涉外经济学院 | 156 | 商务英语 | ||
63 | 彭慧琦 | 女 | 2003/10/26 | 湖南外贸职业学院 | 395 | 会计学 | 会计学 | |
64 | 曹逸璇 | 女 | 2004/1/27 | 中南林业科技大学 | 392 | 会计学 | 会计学 | |
65 | 周水凌 | 女 | 2003/7/18 | 湖南信息学院 | 359 | 会计学 | 会计学 | |
66 | 熊如意 | 女 | 2003/6/1 | 湖南财经工业职业技术学院 | 352 | 会计学 | 会计学 | |
67 | 陈美玲 | 女 | 2002/9/20 | 湖南财经工业职业技术学院 | 349 | 会计学 | 会计学 | |
68 | 陈诗雨 | 女 | 2003/4/18 | 长沙民政职业技术学院 | 347 | 会计学 | 会计学 | |
69 | 龚佳丽 | 女 | 2003/7/19 | 湖南商务职业技术学院 | 345 | 会计学 | 会计学 | |
70 | 雷苏贤 | 女 | 2004/4/9 | 湖南商务职业技术学院 | 343 | 会计学 | 会计学 | |
71 | 肖承 | 女 | 2003/4/29 | 湖南外贸职业学院 | 342 | 会计学 | 会计学 | |
72 | 蒋郴琳 | 女 | 2003/5/14 | 湖南生物机电职业技术学院 | 341 | 会计学 | 会计学 | |
73 | 袁慧琳 | 女 | 2004/3/11 | 湖南商务职业技术学院 | 339 | 会计学 | ||
74 | 苏彤 | 女 | 2004/1/17 | 湖南交通工程学院 | 329 | 会计学 | ||
75 | 陈斌 | 男 | 2002/10/23 | 湖南工程职业技术学院 | 327 | 会计学 | ||
76 | 黄楚欣 | 女 | 2003/9/7 | 湖南财经工业职业技术学院 | 325 | 会计学 | ||
77 | 宁小小 | 女 | 2004/2/18 | 常德职业技术学院 | 318 | 会计学 | ||
78 | 唐雅玲 | 女 | 2003/10/19 | 湖南商务职业技术学院 | 315 | 会计学 | ||
79 | 陈美怡 | 女 | 2003/11/7 | 湖南财经工业职业技术学院 | 313 | 会计学 | ||
80 | 李苗 | 女 | 2003/10/17 | 湖南商务职业技术学院 | 313 | 会计学 | ||
81 | 喻千慧 | 女 | 2003/10/3 | 湖南商务职业技术学院 | 310 | 会计学 | ||
82 | 唐丽涛 | 女 | 2002/2/12 | 中南林业科技大学 | 304 | 会计学 | ||
83 | 资礼 | 女 | 2003/11/6 | 湖南商务职业技术学院 | 303 | 会计学 | ||
84 | 李思怡 | 女 | 2003/4/6 | 湖南商务职业技术学院 | 302 | 会计学 | 会计学 | 脱贫家庭考生拟追加计划录取 |
85 | 陈方圆 | 女 | 2003/8/27 | 湖南外贸职业学院 | 299 | 会计学 | ||
86 | 金乐 | 女 | 2005/2/20 | 湖南邮电职业技术学院 | 299 | 会计学 | ||
87 | 马莉娜 | 女 | 2002/11/22 | 湖南商务职业技术学院 | 298 | 会计学 | ||
88 | 曾金玲 | 女 | 2001/8/17 | 湖南理工职业技术学院 | 290 | 会计学 | 会计学 | 脱贫家庭考生拟追加计划录取 |
89 | 鲁雅琪 | 女 | 2003/12/25 | 益阳职业技术学院 | 284 | 会计学 | ||
90 | 丁淼 | 女 | 2003/7/2 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 281 | 会计学 | ||
91 | 全灵芝 | 女 | 2002/7/28 | 湖南财经工业职业技术学院 | 280 | 会计学 | ||
92 | 秦彤 | 女 | 2003/6/29 | 湖南交通职业技术学院 | 279 | 会计学 | ||
93 | 孙思勇 | 女 | 2003/9/8 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 277 | 会计学 | ||
94 | 曾艳 | 女 | 2003/10/12 | 湖南现代物流职业技术学院 | 272 | 会计学 | ||
95 | 李英 | 女 | 2004/6/23 | 常德职业技术学院 | 272 | 会计学 | ||
96 | 刘科 | 男 | 2003/5/17 | 湖南化工职业技术学院 | 271 | 会计学 | 脱贫家庭考生 | |
97 | 罗琴 | 女 | 2002/9/10 | 常德职业技术学院 | 270 | 会计学 | ||
98 | 胡可 | 女 | 2003/9/6 | 郴州职业技术学院 | 267 | 会计学 | ||
99 | 雷欣 | 女 | 2002/1/10 | 湖南理工职业技术学院 | 266 | 会计学 | ||
100 | 苏宇轩 | 男 | 2001/4/22 | 湖南劳动人事职业学院 | 262 | 会计学 | ||
101 | 彭信幸 | 女 | 2004/6/13 | 湖南现代物流职业技术学院 | 261 | 会计学 | ||
102 | 王子菲 | 女 | 2002/12/29 | 湖南财经工业职业技术学院 | 259 | 会计学 | ||
103 | 江婷 | 女 | 2002/12/12 | 常德职业技术学院 | 256 | 会计学 | ||
104 | 冯晶钰 | 女 | 2002/9/17 | 湖南财经工业职业技术学院 | 253 | 会计学 | 脱贫家庭考生 | |
105 | 张湘豫 | 女 | 2003/12/3 | 益阳职业技术学院 | 251 | 会计学 | ||
106 | 刘佳萱 | 女 | 2003/7/15 | 湖南财经工业职业技术学院 | 250 | 会计学 | ||
107 | 陈灿 | 女 | 2001/9/28 | 湖南水利水电职业技术学院 | 250 | 会计学 | ||
108 | 罗灿 | 女 | 2002/10/23 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 249 | 会计学 | 脱贫家庭考生 | |
109 | 曾凤云 | 女 | 2003/3/3 | 湖南财经工业职业技术学院 | 247 | 会计学 | ||
110 | 董繁星 | 女 | 2002/9/18 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 242 | 会计学 | ||
111 | 杨玲慧 | 女 | 2002/4/23 | 湖南安全技术职业学院 | 240 | 会计学 | 脱贫家庭考生 | |
112 | 罗琳慧 | 女 | 2002/6/27 | 长沙南方职业学院 | 237 | 会计学 | ||
113 | 李佳 | 女 | 2003/12/9 | 湖南工业职业技术学院 | 236 | 会计学 | ||
114 | 黄筱涵 | 女 | 2004/2/6 | 郴州职业技术学院 | 236 | 会计学 | ||
115 | 胡琦 | 女 | 2002/12/17 | 湖南现代物流职业技术学院 | 236 | 会计学 | ||
116 | 贺雨晴 | 女 | 2004/1/1 | 郴州职业技术学院 | 235 | 会计学 | ||
117 | 王柱豪 | 男 | 2002/2/2 | 常德职业技术学院 | 232 | 会计学 | ||
118 | 卢家欣 | 女 | 2001/8/24 | 湖南信息职业技术学院 | 232 | 会计学 | ||
119 | 罗琳 | 女 | 2001/10/17 | 湖南财经工业职业技术学院 | 226 | 会计学 | ||
120 | 骆丽香 | 女 | 2002/12/20 | 湖南生物机电职业技术学院 | 225 | 会计学 | 脱贫家庭考生 | |
121 | 孟佳萍 | 女 | 2003/10/19 | 湖南商务职业技术学院 | 224 | 会计学 | ||
122 | 刘桐言 | 女 | 2003/9/11 | 张家界航空工业职业技术学院 | 222 | 会计学 | ||
123 | 戴立军 | 男 | 2003/6/12 | 湖南商务职业技术学院 | 222 | 会计学 | ||
124 | 彭子萍 | 女 | 2001/12/3 | 湖南外贸职业学院 | 221 | 会计学 | ||
125 | 李霓妃 | 女 | 2003/7/12 | 湖南商务职业技术学院 | 221 | 会计学 | ||
126 | 龚婷 | 女 | 2003/7/28 | 永州职业技术学院 | 219 | 会计学 | ||
127 | 黄琴方 | 女 | 2004/6/14 | 湖南财经工业职业技术学院 | 216 | 会计学 | ||
128 | 袁兴焕 | 女 | 2002/1/12 | 湖南外贸职业学院 | 211 | 会计学 | ||
129 | 陈红霞 | 女 | 2004/2/9 | 湖南邮电职业技术学院 | 206 | 会计学 | ||
130 | 张丽洁 | 女 | 2002/9/29 | 湖南安全技术职业学院 | 201 | 会计学 | ||
131 | 郭燕霞 | 女 | 2003/7/4 | 湖南信息学院 | 198 | 会计学 | ||
132 | 刘星辛 | 女 | 2002/3/22 | 湖南汽车工程职业学院 | 198 | 会计学 | ||
133 | 李曼艺 | 女 | 2001/10/24 | 湖南水利水电职业技术学院 | 195 | 会计学 | ||
134 | 麻瑞龙 | 女 | 2003/1/16 | 湖南水利水电职业技术学院 | 194 | 会计学 | ||
135 | 刘灿 | 女 | 2002/5/1 | 郴州职业技术学院 | 190 | 会计学 | ||
136 | 胡榕 | 女 | 2003/8/15 | 湖南现代物流职业技术学院 | 183 | 会计学 | ||
137 | 李萱 | 女 | 2003/9/10 | 湖南电子科技职业学院 | 179 | 会计学 | ||
138 | 陈强 | 男 | 2003/4/11 | 长沙环境保护职业技术学院 | 168 | 会计学 | 脱贫家庭考生 | |
139 | 陈姿 | 女 | 2002/2/4 | 湖南都市职业学院 | 166 | 会计学 | ||
140 | 张慧敏 | 女 | 2004/2/12 | 湖南邮电职业技术学院 | 159 | 会计学 | ||
141 | 罗晶 | 女 | 2003/8/2 | 湖南司法警官职业学院 | 155 | 会计学 | ||
142 | 陈欣雨 | 女 | 2002/6/24 | 郴州职业技术学院 | 147 | 会计学 | ||
143 | 谢盛 | 男 | 2003/6/25 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 134 | 会计学 | ||
144 | 刘勇华 | 男 | 2002/2/21 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 133 | 会计学 | ||
145 | 万兴园 | 女 | 2001/7/23 | 张家界航空工业职业技术学院 | 133 | 会计学 | ||
146 | 龚志斌 | 男 | 2001/12/6 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 125 | 会计学 | 脱贫家庭考生 | |
147 | 王惠京 | 女 | 2003/9/22 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 120 | 会计学 | ||
148 | 刘嘉琪 | 女 | 2003/11/1 | 长沙航空职业技术学院 | 389 | 物流管理 | 物流管理 | |
149 | 张曦 | 女 | 2002/8/5 | 长沙民政职业技术学院 | 368 | 物流管理 | 物流管理 | |
150 | 陈吉川 | 男 | 2002/6/18 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 363 | 物流管理 | 物流管理 | |
151 | 胡洋华 | 女 | 2003/11/15 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 362 | 物流管理 | 物流管理 | |
152 | 赵婧 | 女 | 2003/6/7 | 湖南现代物流职业技术学院 | 362 | 物流管理 | 物流管理 | |
153 | 杜浩涵 | 男 | 2000/1/19 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 362 | 物流管理 | 物流管理 | |
154 | 王叶 | 女 | 2002/7/1 | 湖南交通职业技术学院 | 361 | 物流管理 | 物流管理 | |
155 | 夏宜 | 女 | 2003/3/26 | 湖南现代物流职业技术学院 | 359 | 物流管理 | 物流管理 | |
156 | 李媚兰 | 女 | 2003/3/10 | 岳阳职业技术学院 | 357 | 物流管理 | 物流管理 | |
157 | 潘文静 | 女 | 2003/1/28 | 湖南铁道职业技术学院 | 353 | 物流管理 | ||
158 | 舒象泰 | 男 | 2003/3/7 | 湖南现代物流职业技术学院 | 350 | 物流管理 | 物流管理 | 脱贫家庭考生拟追加计划录取 |
159 | 黄康怡萱 | 女 | 2003/11/7 | 长沙航空职业技术学院 | 350 | 物流管理 | 竞赛获奖 | |
160 | 赵新玲 | 女 | 2003/2/13 | 湖南化工职业技术学院 | 349 | 物流管理 | ||
161 | 陈蓉 | 女 | 2003/11/23 | 湖南商务职业技术学院 | 340 | 物流管理 | ||
162 | 毛季安 | 男 | 2003/3/21 | 湖南生物机电职业技术学院 | 324 | 物流管理 | ||
163 | 张倩 | 女 | 2002/4/27 | 湖南生物机电职业技术学院 | 305 | 物流管理 | ||
164 | 邓泽艳 | 女 | 2002/7/10 | 湖南工业职业技术学院 | 303 | 物流管理 | ||
165 | 唐绍裕 | 男 | 2004/5/4 | 湖南现代物流职业技术学院 | 295 | 物流管理 | ||
166 | 邹晒明 | 女 | 2003/6/6 | 湖南现代物流职业技术学院 | 288 | 物流管理 | 脱贫家庭考生 | |
167 | 胡悦 | 女 | 2002/2/23 | 湖南现代物流职业技术学院 | 288 | 物流管理 | ||
168 | 范智伟 | 男 | 2001/9/26 | 湖南工业职业技术学院 | 285 | 物流管理 | ||
169 | 廖丹丹 | 女 | 2003/5/18 | 湖南三一工业职业技术学院 | 278 | 物流管理 | ||
170 | 刘立 | 女 | 2003/6/8 | 湖南商务职业技术学院 | 275 | 物流管理 | ||
171 | 吕颖 | 女 | 2004/7/10 | 湖南商务职业技术学院 | 246 | 物流管理 | ||
172 | 张鑫瑜 | 女 | 2004/6/26 | 湖南现代物流职业技术学院 | 245 | 物流管理 | ||
173 | 邱欣雨 | 女 | 2003/9/18 | 湖南现代物流职业技术学院 | 222 | 物流管理 | ||
174 | 王科刚 | 男 | 2003/10/20 | 湖南现代物流职业技术学院 | 201 | 物流管理 | ||
175 | 杨琳 | 女 | 2002/1/23 | 湖南三一工业职业技术学院 | 185 | 物流管理 | ||
176 | 谢平平 | 女 | 2004/6/17 | 湖南现代物流职业技术学院 | 182 | 物流管理 | ||
177 | 唐荣广 | 男 | 2003/10/15 | 湖南商务职业技术学院 | 173 | 物流管理 | 脱贫家庭考生 | |
178 | 陈欣蕊 | 女 | 2003/5/25 | 湖南现代物流职业技术学院 | 161 | 物流管理 | ||
179 | 欧阳宸 | 女 | 2004/9/28 | 湖南工业职业技术学院 | 419 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | |
180 | 刘钰叶 | 女 | 2002/10/1 | 湖南工业职业技术学院 | 410 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | |
181 | 陈玉琪 | 女 | 2005/8/19 | 湖南电子科技职业学院 | 401 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | |
182 | 刘佳 | 女 | 2003/9/23 | 湖南信息职业技术学院 | 384 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | |
183 | 邝桃欣 | 女 | 2003/7/13 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 342 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | |
184 | 谢雨柔 | 女 | 2002/11/29 | 湖南劳动人事职业学院 | 338 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | |
185 | 郑淋丽 | 女 | 2001/1/31 | 湖南机电职业技术学院 | 337 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | |
186 | 龙倩 | 女 | 2003/6/29 | 湖南工业职业技术学院 | 316 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | |
187 | 刘可良 | 女 | 2003/3/21 | 湖南劳动人事职业学院 | 312 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | |
188 | 刘加新 | 女 | 2003/10/21 | 湖南铁道职业技术学院 | 302 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | |
189 | 颜颖 | 女 | 2003/2/3 | 湖南科技职业学院 | 288 | 跨境电子商务 | ||
190 | 戴叶佳 | 女 | 2003/12/11 | 湖南外贸职业学院 | 276 | 跨境电子商务 | ||
191 | 秦舒璇 | 女 | 2003/6/1 | 湖南交通职业技术学院 | 266 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | 脱贫家庭考生拟追加计划录取 |
192 | 夏旭梅 | 女 | 2002/10/8 | 湖南商务职业技术学院 | 253 | 跨境电子商务 | ||
193 | 曹峰 | 男 | 2003/3/27 | 湖南民族职业学院 | 240 | 跨境电子商务 | ||
194 | 刘易霞 | 女 | 2004/3/8 | 湖南信息职业技术学院 | 230 | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | 脱贫家庭考生拟追加计划录取 |
195 | 文林霞 | 女 | 2002/5/28 | 常德职业技术学院 | 229 | 跨境电子商务 | ||
196 | 吴可 | 女 | 2003/10/5 | 湖南科技职业学院 | 228 | 跨境电子商务 | ||
197 | 李媛媛 | 女 | 2002/7/26 | 湖南劳动人事职业学院 | 228 | 跨境电子商务 | 竞赛获奖 | |
198 | 秦诗宇 | 女 | 2003/10/16 | 湖南生物机电职业技术学院 | 219 | 跨境电子商务 | ||
199 | 宋雅婷 | 女 | 2003/2/27 | 湖南生物机电职业技术学院 | 217 | 跨境电子商务 | ||
200 | 刘琴 | 女 | 2002/1/26 | 湖南民族职业学院 | 216 | 跨境电子商务 | 脱贫家庭考生 | |
201 | 陈彦希 | 男 | 2003/6/12 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 215 | 跨境电子商务 | ||
202 | 陆晓连 | 女 | 2003/6/16 | 湖南民族职业学院 | 193 | 跨境电子商务 | ||
203 | 钟琴妙 | 女 | 2003/7/9 | 岳阳职业技术学院 | 187 | 跨境电子商务 | ||
204 | 陈凤 | 女 | 2003/8/8 | 湖南理工职业技术学院 | 175 | 跨境电子商务 | ||
205 | 龚恩东 | 男 | 2003/12/8 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 172 | 跨境电子商务 | 脱贫家庭考生 | |
206 | 温嘉仪 | 女 | 2003/6/19 | 湖南工业职业技术学院 | 168 | 跨境电子商务 | ||
207 | 蒋瑾 | 女 | 2002/6/28 | 湖南劳动人事职业学院 | 166 | 跨境电子商务 | ||
208 | 谢兴愿 | 男 | 2002/11/19 | 湖南商务职业技术学院 | 166 | 跨境电子商务 | ||
209 | 杨秀君 | 女 | 2003/8/21 | 岳阳职业技术学院 | 159 | 跨境电子商务 | ||
210 | 黄靖扬 | 男 | 2002/1/27 | 湖南信息职业技术学院 | 142 | 跨境电子商务 | ||
211 | 张星辉 | 女 | 2003/2/4 | 娄底职业技术学院 | 142 | 跨境电子商务 | ||
212 | 胡庆林 | 男 | 2002/9/27 | 长沙民政职业技术学院 | 139 | 跨境电子商务 | 脱贫家庭考生 | |
213 | 刘日升 | 男 | 2002/11/24 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 135 | 跨境电子商务 | ||
214 | 陈明杰 | 男 | 2002/12/4 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 110 | 跨境电子商务 | ||
215 | 李婕 | 女 | 2003/12/10 | 长沙民政职业技术学院 | 318 | 旅游管理 | 旅游管理 | |
216 | 汤佳灿 | 女 | 2003/3/10 | 长沙民政职业技术学院 | 308 | 旅游管理 | 旅游管理 | |
217 | 陈慧梅 | 女 | 2002/9/25 | 长沙民政职业技术学院 | 301 | 旅游管理 | 旅游管理 | |
218 | 孙慧丹 | 女 | 2003/9/17 | 湖南交通职业技术学院 | 300 | 旅游管理 | 旅游管理 | 脱贫家庭考生 |
219 | 李颖 | 女 | 2003/9/12 | 长沙职业技术学院 | 281 | 旅游管理 | 旅游管理 | |
220 | 艾若芙 | 女 | 2003/1/12 | 湖南生物机电职业技术学院 | 226 | 旅游管理 | 旅游管理 | |
221 | 唐雷巧 | 女 | 2002/6/22 | 湖南女子学院 | 213 | 旅游管理 | ||
222 | 陈玲若冉 | 女 | 2003/8/3 | 湖南网络工程职业学院 | 189 | 旅游管理 | ||
223 | 王芷琴 | 女 | 2004/6/23 | 湖南现代物流职业技术学院 | 183 | 旅游管理 | ||
224 | 吉芳 | 女 | 2002/11/13 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 158 | 旅游管理 | ||
225 | 康晗鹭 | 女 | 2004/7/4 | 湖南交通职业技术学院 | 155 | 旅游管理 | ||
226 | 刘雨溪 | 男 | 2002/5/29 | 湖南商务职业技术学院 | 153 | 旅游管理 | ||
227 | 周维 | 女 | 2003/12/30 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 151 | 旅游管理 |
以上就是全部内容,考生如果想获得更多关于湖南专升本报名、常见问题、相关资讯,如统招考试、招生简章、招生计划、招生院校、模拟试题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注湖南专升本考试网(http://www.zsbqm.com/)!
湖南专升本考试热点解读
tag标签: 湖南专升本拟录取名单 湖南工商大学专升本拟录取 湖南工商大学专升本录取分
免责说明:因考试政策、内容不断变化与调整,以上内容为本站编辑搜集整理,仅供参考。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
相关文章推荐
- 2024年湖南专升本考试各本科院校拟录取名06-06
- 2024年湖南中医药大学湘杏学院专升本普通06-06
- 2024年湖南交通工程学院专升本拟录取名单06-05
- 2024年湖南中医药大学专升本普通计划拟录06-05
- 2024年湖南科技大学专升本普通类考生拟录06-05
- 2024年吉首大学专升本非免试生拟录取名单06-05
- 2024年湖南科技大学潇湘学院专升本普通类06-05
- 2024年湖南工业大学科技学院专升本拟录取06-05
- 2024年湖南工业大学专升本拟录取名单公示06-05
- 2024年湖南农业大学东方科技学院专升本普06-05
- 2024年湖南警察学院专升本考试招生拟录取06-05
- 2024年长沙理工大学及长沙理工大学城南学06-05
最新动态