- cherish:想问一下,专升本考试有加分政策吗?
- 时光:据我所知,退伍士兵已经全免试了。
- 顺:可以赶紧报名,这个机会很难得。
- ROSE:我是湖南的,已经报名了。
- W:我在准备报名了。
2024年湖南科技学院专升本普通考生拟录取名单公示
同学们记得收藏,分享给身边正在准备升本的同学,更好的应对本次考试!
点击加入:湖南专升本考生交流群161590299,和其他同学一起学习!
点击进入:湖南专升本报考院校查询助手
真题怎么找:搜索小程序【求明专升本题库】,你身边的免费刷题神器!
根据湖南省教育厅《关于做好2024年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教发〔2023〕50号)和《湖南科技学院2024年专升本招生章程》相关规定,我校已完成2024年的专升本考试组考和录取工作,经湖南省教育考试院审核批准,现将199名普通考生(含脱贫家庭毕业生)拟录取名单予以公示(名单见附件)。
公示时间为6月3日至6月9日。
如有异议,请在公示期内联系我校。
联系电话:0746-6382188。
湖南科技学院招生就业与创新创业指导处
2024年6月3日
附件:湖南科技学院2024年专升本普通考生拟录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 考生类别 | 身份证后四位 | 拟录取专业 |
1 | 24435124230121 | 彭京晶 | 0027 | 体育教育 | |
2 | 24435124230071 | 何佳燕 | 脱贫家庭考生 | 0182 | 体育教育 |
3 | 24435105310419 | 唐文丽 | 8128 | 体育教育 | |
4 | 24435124230265 | 陈宇 | 4986 | 体育教育 | |
5 | 24435105310887 | 唐志婕 | 0067 | 体育教育 | |
6 | 24435124230015 | 陶鑫 | 4446 | 体育教育 | |
7 | 24435124230205 | 黄楠 | 3652 | 体育教育 | |
8 | 24435144950294 | 周捷 | 0925 | 体育教育 | |
9 | 24435124230060 | 童家萱 | 脱贫家庭考生 | 3521 | 体育教育 |
10 | 24435124230177 | 张文丽 | 122X | 体育教育 | |
11 | 24435130420217 | 管顺民 | 脱贫家庭考生 | 6325 | 体育教育 |
12 | 24435146910065 | 周凯慧 | 0721 | 体育教育 | |
13 | 24435130410269 | 易青楠 | 7967 | 体育教育 | |
14 | 24435130410321 | 许若楠 | 0660 | 体育教育 | |
15 | 24435105310829 | 钟梦军 | 5412 | 体育教育 | |
16 | 24435124230332 | 周成俊 | 0013 | 体育教育 | |
17 | 24435108300764 | 刘奥翔 | 7310 | 数字媒体技术 | |
18 | 24435123000147 | 刘嘉怡 | 0029 | 数字媒体技术 | |
19 | 24435130380311 | 张玄 | 7506 | 数字媒体技术 | |
20 | 24435108271285 | 龙秋华 | 3418 | 数字媒体技术 | |
21 | 24435128450143 | 陈祖儿 | 1422 | 数字媒体技术 | |
22 | 24435130380079 | 廖平平 | 2095 | 数字媒体技术 | |
23 | 24435138041079 | 刘娜 | 0144 | 数字媒体技术 | |
24 | 24435108271465 | 胡嘉城 | 8791 | 数字媒体技术 | |
25 | 24435108301265 | 申红艳 | 7308 | 数字媒体技术 | |
26 | 24435123000688 | 王梓羽 | 3825 | 数字媒体技术 | |
27 | 24435123000159 | 刘振芝 | 3862 | 数字媒体技术 | |
28 | 24435139230190 | 范广城 | 4830 | 数字媒体技术 | |
29 | 24435128450134 | 付玉 | 622X | 数字媒体技术 | |
30 | 24435130330328 | 覃齐方 | 脱贫家庭考生 | 9062 | 数字媒体技术 |
31 | 24435123000557 | 何镁潼 | 5426 | 数字媒体技术 | |
32 | 24435123000295 | 向梦婷 | 4848 | 数字媒体技术 | |
33 | 24435108270972 | 龙朝晖 | 0346 | 数字媒体技术 | |
34 | 24435123000259 | 李琳芝 | 4746 | 数字媒体技术 | |
35 | 24435141820137 | 唐优 | 6749 | 数字媒体技术 | |
36 | 24435108650461 | 李颖 | 0121 | 数字媒体技术 | |
37 | 24435123000160 | 李香 | 3849 | 数字媒体技术 | |
38 | 24435123000439 | 林佳媛 | 2726 | 数字媒体技术 | |
39 | 24435124250248 | 刘靓 | 0102 | 数字媒体技术 | |
40 | 24435123430425 | 谭瑾依 | 0082 | 数字媒体技术 | |
41 | 24435126030352 | 邓燕红 | 2804 | 数字媒体技术 | |
42 | 24435123000003 | 朱君洋 | 6511 | 数字媒体技术 | |
43 | 24435138040333 | 张俊 | 6616 | 数字媒体技术 | |
44 | 24435124250741 | 李筠 | 5347 | 数字媒体技术 | |
45 | 24435123000828 | 杜振燕 | 0527 | 数字媒体技术 | |
46 | 24435108271383 | 夏锦玉 | 9565 | 数字媒体技术 | |
47 | 24435125980246 | 刘子英 | 脱贫家庭考生 | 756X | 数字媒体技术 |
48 | 24435138040433 | 尹雷菁 | 脱贫家庭考生 | 7149 | 数字媒体技术 |
49 | 24435108300091 | 资冰倩 | 3368 | 市场营销 | |
50 | 24435105380107 | 宋元梦 | 6565 | 市场营销 | |
51 | 24435125970315 | 刘玉林 | 6585 | 市场营销 | |
52 | 24435126030468 | 黄安静 | 0047 | 市场营销 | |
53 | 24435123020270 | 袁梁 | 4711 | 市场营销 | |
54 | 24435125970119 | 刘炼 | 脱贫家庭考生 | 5129 | 市场营销 |
55 | 24435105380068 | 黄哲 | 3638 | 市场营销 | |
56 | 24435123970711 | 阳明 | 脱贫家庭考生 | 9152 | 市场营销 |
57 | 24435105380208 | 周玉路 | 731X | 市场营销 | |
58 | 24435124010203 | 高钰洁 | 0727 | 市场营销 | |
59 | 24435108270077 | 周静 | 5186 | 市场营销 | |
60 | 24435108301066 | 刘祺 | 3025 | 市场营销 | |
61 | 24435124010956 | 沈兰 | 0084 | 市场营销 | |
62 | 24435123000529 | 高一佳 | 脱贫家庭考生 | 1299 | 市场营销 |
63 | 24435115380070 | 申瑞迪 | 4129 | 市场营销 | |
64 | 24435123020147 | 梅正阳 | 8611 | 市场营销 | |
65 | 24435108301057 | 曹青青 | 脱贫家庭考生 | 5761 | 市场营销 |
66 | 24435126030226 | 廖盈洋 | 6141 | 市场营销 | |
67 | 24435123430467 | 黄帅 | 5734 | 市场营销 | |
68 | 24435123030252 | 陈倩伊 | 0527 | 市场营销 | |
69 | 24435130330331 | 刘庆 | 6043 | 市场营销 | |
70 | 24435139250280 | 段志亮 | 9114 | 市场营销 | |
71 | 24435108300828 | 龙嘉旸 | 3627 | 市场营销 | |
72 | 24435123970263 | 屈子航 | 5772 | 市场营销 | |
73 | 24435124010845 | 王志文 | 7570 | 市场营销 | |
74 | 24435130330672 | 成武 | 0072 | 市场营销 | |
75 | 24435124010127 | 谭宏宇 | 5266 | 市场营销 | |
76 | 24435123000426 | 潘鑫 | 7579 | 市场营销 | |
77 | 24435105380034 | 蒋国正 | 5535 | 市场营销 | |
78 | 24435138360072 | 陈玉洁 | 952X | 市场营销 | |
79 | 24435139230044 | 廖园园 | 0127 | 市场营销 | |
80 | 24435130330277 | 汤若冰 | 0067 | 市场营销 | |
81 | 24435146900144 | 刘佳灵 | 0885 | 舞蹈学 | |
82 | 24435130320366 | 袁梦靓 | 0023 | 舞蹈学 | |
83 | 24435144680566 | 刘春霞 | 脱贫家庭考生 | 3464 | 舞蹈学 |
84 | 24435130320052 | 汤嘉悦 | 2589 | 舞蹈学 | |
85 | 24435130320566 | 潘静 | 552X | 舞蹈学 | |
86 | 24435123010558 | 蒋婧茹 | 0082 | 舞蹈学 | |
87 | 24435146900050 | 张晓平 | 1483 | 舞蹈学 | |
88 | 24435108360233 | 秦雨欣 | 3680 | 舞蹈学 | |
89 | 24435146920183 | 张粤红 | 4241 | 舞蹈学 | |
90 | 24435144680833 | 李晴 | 脱贫家庭考生 | 0308 | 舞蹈学 |
91 | 24435124230307 | 周家喻 | 0414 | 舞蹈学 | |
92 | 24435146900025 | 李玉婷 | 2429 | 舞蹈学 | |
93 | 24435124230007 | 袁乐乐 | 0022 | 舞蹈学 | |
94 | 24435123010709 | 王华静 | 0249 | 舞蹈学 | |
95 | 24435130320045 | 严若兮 | 3624 | 舞蹈学 | |
96 | 24435146900016 | 刘洁 | 0104 | 舞蹈学 | |
97 | 24435130320078 | 石欣妍 | 5622 | 航空服务艺术与管理 | |
98 | 24435146910469 | 郑凌君 | 脱贫家庭考生 | 0026 | 航空服务艺术与管理 |
99 | 24435144950508 | 胡冬香 | 924X | 航空服务艺术与管理 | |
100 | 24435130360422 | 肖梓珂 | 0041 | 航空服务艺术与管理 | |
101 | 24435146900217 | 张馨艺 | 0748 | 航空服务艺术与管理 | |
102 | 24435146910508 | 刘书琴 | 4802 | 航空服务艺术与管理 | |
103 | 24435105310185 | 黄嘉玲 | 8608 | 航空服务艺术与管理 | |
104 | 24435146900011 | 张晨 | 7847 | 航空服务艺术与管理 | |
105 | 24435144680537 | 王益蓉 | 0023 | 航空服务艺术与管理 | |
106 | 24435146900281 | 金学薇 | 9428 | 航空服务艺术与管理 | |
107 | 24435123000406 | 万碧涵 | 5185 | 航空服务艺术与管理 | |
108 | 24435146910121 | 杨雯媛 | 0646 | 航空服务艺术与管理 | |
109 | 24435138040583 | 张庭阳 | 0021 | 航空服务艺术与管理 | |
110 | 24435105310207 | 宋雅岚 | 0729 | 航空服务艺术与管理 | |
111 | 24435130320323 | 孟培程 | 030X | 航空服务艺术与管理 | |
112 | 24435130420160 | 张桃陶 | 0129 | 航空服务艺术与管理 | |
113 | 24435138040263 | 唐雨婷 | 4560 | 航空服务艺术与管理 | |
114 | 24435146900013 | 何嘉环 | 0123 | 航空服务艺术与管理 | |
115 | 24435138040036 | 周海霞 | 3623 | 航空服务艺术与管理 | |
116 | 24435146900115 | 李艳芳 | 4846 | 航空服务艺术与管理 | |
117 | 24435138041174 | 黄如亚 | 脱贫家庭考生 | 2621 | 航空服务艺术与管理 |
118 | 24435144680468 | 段婷 | 2862 | 航空服务艺术与管理 | |
119 | 24435154960229 | 申钧杰 | 7534 | 航空服务艺术与管理 | |
120 | 24435130320598 | 游娟 | 0024 | 航空服务艺术与管理 | |
121 | 24435138040669 | 江远佳 | 5848 | 航空服务艺术与管理 | |
122 | 24435143100075 | 范宇婕 | 2823 | 航空服务艺术与管理 | |
123 | 24435146920335 | 刘羽嫣 | 6364 | 航空服务艺术与管理 | |
124 | 24435130320037 | 孙慧敏 | 7122 | 航空服务艺术与管理 | |
125 | 24435126030355 | 郭涵怡 | 6021 | 视觉传达设计 | |
126 | 24435108270750 | 梁欣妍 | 2828 | 视觉传达设计 | |
127 | 24435123430411 | 阳逍 | 0033 | 视觉传达设计 | |
128 | 24435108301026 | 廖婉婷 | 3261 | 视觉传达设计 | |
129 | 24435139210045 | 韩田田 | 2646 | 视觉传达设计 | |
130 | 24435139210119 | 万梦玲 | 0024 | 视觉传达设计 | |
131 | 24435125970203 | 何佩蓉 | 5685 | 视觉传达设计 | |
132 | 24435108270881 | 周芊 | 4021 | 视觉传达设计 | |
133 | 24435139210546 | 王艺越 | 7141 | 视觉传达设计 | |
134 | 24435108270941 | 眭夏钰 | 0126 | 视觉传达设计 | |
135 | 24435126000116 | 唐伟宸 | 003X | 视觉传达设计 | |
136 | 24435139210332 | 司颖 | 1444 | 视觉传达设计 | |
137 | 24435108301065 | 孙彩云 | 8087 | 视觉传达设计 | |
138 | 24435123000555 | 何妮 | 1621 | 视觉传达设计 | |
139 | 24435139210155 | 卢佳 | 0025 | 视觉传达设计 | |
140 | 24435125980209 | 欧阳孟怡 | 0125 | 视觉传达设计 | |
141 | 24435139210335 | 蒲邓镁 | 0226 | 视觉传达设计 | |
142 | 24435139210182 | 刘喆 | 2426 | 视觉传达设计 | |
143 | 24435108360064 | 董玉芯 | 2847 | 视觉传达设计 | |
144 | 24435125970416 | 王奕斐 | 3022 | 视觉传达设计 | |
145 | 24435126030247 | 邓翊 | 7304 | 视觉传达设计 | |
146 | 24435139210680 | 彭艺琳 | 3621 | 视觉传达设计 | |
147 | 24435108301381 | 邓微 | 032X | 视觉传达设计 | |
148 | 24435126030551 | 朱盼 | 0023 | 视觉传达设计 | |
149 | 24435108271563 | 夏蕾 | 0028 | 视觉传达设计 | |
150 | 24435139210286 | 张顺亮 | 2343 | 视觉传达设计 | |
151 | 24435139210228 | 谭静 | 2826 | 视觉传达设计 | |
152 | 24435108271641 | 刘婷 | 0429 | 视觉传达设计 | |
153 | 24435139210149 | 王盼盼 | 022X | 视觉传达设计 | |
154 | 24435123000253 | 罗芊芸 | 6029 | 视觉传达设计 | |
155 | 24435125970022 | 康钰 | 762X | 视觉传达设计 | |
156 | 24435123001129 | 陈洋 | 竞赛获奖 | 0121 | 视觉传达设计 |
157 | 24435139250603 | 王馨敏 | 脱贫家庭考生 | 6228 | 视觉传达设计 |
158 | 24435130330268 | 丁丽媛 | 7229 | 视觉传达设计 | |
159 | 24435130320101 | 姚承钢 | 0911 | 视觉传达设计 | |
160 | 24435123000901 | 周秀颖 | 692X | 视觉传达设计 | |
161 | 24435108271332 | 彭梦 | 142X | 视觉传达设计 | |
162 | 24435123000920 | 黄媛媛 | 3628 | 视觉传达设计 | |
163 | 24435108300147 | 戴嘉怡 | 1149 | 视觉传达设计 | |
164 | 24435130440725 | 李舟舟 | 190X | 视觉传达设计 | |
165 | 24435139370210 | 黄佳 | 3562 | 视觉传达设计 | |
166 | 24435108651069 | 资瑶 | 4668 | 视觉传达设计 | |
167 | 24435108271862 | 文昕 | 102X | 视觉传达设计 | |
168 | 24435139210017 | 李林蓉 | 0622 | 视觉传达设计 | |
169 | 24435138040866 | 张秀玲 | 0024 | 视觉传达设计 | |
170 | 24435108300740 | 徐婷 | 3529 | 视觉传达设计 | |
171 | 24435146920013 | 邓颖 | 0025 | 视觉传达设计 | |
172 | 24435108271959 | 孙春荟 | 6142 | 视觉传达设计 | |
173 | 24435108270151 | 周蕊 | 脱贫家庭考生 | 8664 | 视觉传达设计 |
174 | 24435139210004 | 余金 | 脱贫家庭考生 | 9184 | 视觉传达设计 |
175 | 24435108300992 | 朱西宇 | 脱贫家庭考生 | 2522 | 产品设计 |
176 | 24435139210503 | 蔡娜 | 1823 | 产品设计 | |
177 | 24435139210747 | 谢宇海 | 0308 | 产品设计 | |
178 | 24435139210607 | 张梦 | 竞赛获奖 | 5686 | 产品设计 |
179 | 24435139210086 | 唐梦晗 | 4781 | 产品设计 | |
180 | 24435139210421 | 唐志画 | 3525 | 产品设计 | |
181 | 24435139210196 | 陈雨薇 | 0041 | 产品设计 | |
182 | 24435130330008 | 龚丽 | 2524 | 产品设计 | |
183 | 24435139210020 | 谢梓涵 | 1528 | 产品设计 | |
184 | 24435139210008 | 宋依玲 | 2145 | 产品设计 | |
185 | 24435130320501 | 曹萱 | 0029 | 产品设计 | |
186 | 24435139210247 | 张丹丹 | 0041 | 产品设计 | |
187 | 24435115350044 | 刘荡 | 5452 | 产品设计 | |
188 | 24435108302072 | 杨东燕 | 0827 | 产品设计 | |
189 | 24435139210599 | 杨炎杰 | 1515 | 产品设计 | |
190 | 24435139210007 | 杨婷 | 0081 | 产品设计 | |
191 | 24435130320376 | 吴言姝 | 1323 | 产品设计 | |
192 | 24435139210565 | 谭纯娜 | 6102 | 产品设计 | |
193 | 24435139210399 | 荆梦芝 | 5420 | 产品设计 | |
194 | 24435130320503 | 李慧玲 | 4887 | 产品设计 | |
195 | 24435126030441 | 陈嘉豪 | 3513 | 产品设计 | |
196 | 24435108300325 | 曾媛 | 0024 | 产品设计 | |
197 | 24435139250744 | 任佳敏 | 9527 | 产品设计 | |
198 | 24435139210677 | 王钰 | 7842 | 产品设计 | |
199 | 24435139210474 | 杨峰 | 脱贫家庭考生 | 2334 | 产品设计 |
以上就是全部内容,考生如果想获得更多关于湖南专升本报名、常见问题、相关资讯,如统招考试、招生简章、招生计划、招生院校、模拟试题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注湖南专升本考试网(http://www.zsbqm.com/)!
湖南专升本考试热点解读
tag标签: 湖南科技学院专升本普通考
免责说明:因考试政策、内容不断变化与调整,以上内容为本站编辑搜集整理,仅供参考。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
- 2024年湖南专升本考试各本科院校拟录取名06-06
- 2024年湖南中医药大学湘杏学院专升本普通06-06
- 2024年湖南交通工程学院专升本拟录取名单06-05
- 2024年湖南中医药大学专升本普通计划拟录06-05
- 2024年湖南科技大学专升本普通类考生拟录06-05
- 2024年吉首大学专升本非免试生拟录取名单06-05
- 2024年湖南科技大学潇湘学院专升本普通类06-05
- 2024年湖南工业大学科技学院专升本拟录取06-05
- 2024年湖南工业大学专升本拟录取名单公示06-05
- 2024年湖南农业大学东方科技学院专升本普06-05
- 2024年湖南警察学院专升本考试招生拟录取06-05
- 2024年长沙理工大学及长沙理工大学城南学06-05