- cherish:想问一下,专升本考试有加分政策吗?
- 时光:据我所知,退伍士兵已经全免试了。
- 顺:可以赶紧报名,这个机会很难得。
- ROSE:我是湖南的,已经报名了。
- W:我在准备报名了。
2024年湖南工程学院应用技术学院专升本拟录取名单公示
同学们记得收藏,分享给身边正在准备升本的同学,更好的应对本次考试!
点击加入:湖南专升本考生交流群161590299,和其他同学一起学习!
点击进入:湖南专升本报考院校查询助手
真题怎么找:搜索小程序【求明专升本题库】,你身边的免费刷题神器!
根据湖南省教育厅《湖南省2024年普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》和《湖南工程学院应用技术学院2024年专升本招生章程》等文件精神,按照湖南省专升本考试招生工作程序和政策,2024年我院共有8个专业招生,实际参加考试人数少于招生计划数的专业参照其他专业平均录取率及该专业考生生源质量进行录取,其他专业均按照招生计划数录取。经学院专升本工作领导小组审议,省上级部门审核,拟录取2024年专升本(普通计划生)219名,现予以公示。省教育厅学籍管理部门会对拟录取的应届毕业生进行毕业资格审核,若未通过资格审核,则取消拟录取资格。
公示期为2024年6月4日至6月10日。任何单位和个人对公示结果如有异议,请将有关情况反馈至招就办,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,应提供书面材料并加盖本单位公章;个人提出异议的,应签署真实姓名。匿名或超出期限的异议不予受理。如有违纪问题,须实名举报。
受理联系部门:招就办联系电话:0731-58688318
举报联系部门:纪委、监察专员办公室举报电话:0731-58688908
湖南工程学院应用技术学院
2024年6月4日
附件:湖南工程学院应用技术学院2024年专升本拟录取名单
序号 | 专业 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 鲁展云 | 430681******050135 | |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 张才宇 | 430381******180010 | |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 周子荣 | 430381******290174 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 李锐 | 370214******185516 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 罗宇民 | 362421******148010 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 苏鑫行 | 433123******250252 | |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 焦鹏飞 | 410702******090534 | |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 王敏婷 | 430302******191569 | |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 李钊 | 371723******192430 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 唐国晋 | 430407******301512 | |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 邓昭阳 | 431024******293619 | |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 周超 | 430122******182418 | |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 罗鑫 | 430426******084830 | |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 李康熠 | 430203******150512 | |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 刘科辰 | 431226******085774 | |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 蔡宇轩 | 360121******131215 | |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 蔡诗贤 | 430903******176915 | |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 邓雅轩 | 431202******030024 | |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 刘洋城 | 431121******130035 | |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 仝浚可 | 341321******02551X | |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 王琪 | 430903******072718 | |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 刘磊 | 430923******152019 | |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 刘嘉伟 | 430122******112116 | |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 李灵 | 430521******050021 | |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 张金麟 | 432502******25001X | |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 蒋旭兴 | 430482******268352 | |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 刘培锋 | 431321******163778 | |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 姜鹏 | 231026******034818 | |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 何智明 | 431025******20201X | |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 周文涛 | 430525******064518 | |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 黄宇聪 | 430111******215017 | |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 朱郴菁 | 430421******151481 | |
33 | 机械设计制造及其自动化 | 周家驹 | 431382******060217 | |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 邓莹 | 431382******236783 | |
35 | 机械设计制造及其自动化 | 王彬 | 430503******103019 | |
36 | 机械设计制造及其自动化 | 周俊豪 | 430321******230115 | |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 唐奕 | 430581******036025 | |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 柏玉杰 | 431124******130012 | |
39 | 机械设计制造及其自动化 | 刘彬 | 430482******260054 | |
40 | 机械设计制造及其自动化 | 王灿明 | 431121******258916 | |
41 | 机械设计制造及其自动化 | 李紫阳 | 430923******311437 | |
42 | 机械设计制造及其自动化 | 向峰 | 430726******220038 | |
43 | 机械设计制造及其自动化 | 刘建伟 | 430524******304836 | |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 吴庚荣 | 430527******125111 | |
45 | 机械设计制造及其自动化 | 陶可 | 430423******050135 | |
46 | 机械设计制造及其自动化 | 张叙文 | 430682******271934 | |
47 | 机械设计制造及其自动化 | 李秋洋 | 430726******224634 | |
48 | 机械设计制造及其自动化 | 胡佳成 | 362201******190014 | |
49 | 电气工程及其自动化 | 潘正文 | 431281******12141X | |
50 | 电气工程及其自动化 | 赵世鹏 | 430521******222899 | |
51 | 电气工程及其自动化 | 屈佳鑫 | 430581******082011 | |
52 | 电气工程及其自动化 | 陈佳欢 | 431221******081616 | |
53 | 电气工程及其自动化 | 刘健宁 | 430581******134330 | |
54 | 电气工程及其自动化 | 王智明 | 431125******010012 | |
55 | 电气工程及其自动化 | 梁康君 | 430525******053358 | |
56 | 电气工程及其自动化 | 肖燚楷 | 430525******03055X | |
57 | 电气工程及其自动化 | 姚根传 | 430503******105036 | |
58 | 电气工程及其自动化 | 黎广程 | 431121******101816 | |
59 | 电气工程及其自动化 | 江平 | 430481******040294 | |
60 | 电气工程及其自动化 | 陈乃夫 | 430321******110256 | |
61 | 电气工程及其自动化 | 周艺鑫 | 430122******09432X | |
62 | 电气工程及其自动化 | 伍建梅 | 430528******067366 | |
63 | 电气工程及其自动化 | 李豪 | 430482******259797 | |
64 | 电气工程及其自动化 | 张竞文 | 430781******210025 | |
65 | 电气工程及其自动化 | 黄思佳 | 430781******290628 | |
66 | 电气工程及其自动化 | 刘泽辉 | 370305******200011 | |
67 | 电气工程及其自动化 | 刘朵 | 430421******10002X | |
68 | 电气工程及其自动化 | 欧斯腾 | 431322******028878 | |
69 | 电气工程及其自动化 | 邓少洲 | 431126******080090 | |
70 | 电气工程及其自动化 | 陈帅 | 431003******190551 | |
71 | 电气工程及其自动化 | 张明繁 | 430321******040070 | |
72 | 电气工程及其自动化 | 吴博文 | 430122******027110 | |
73 | 电气工程及其自动化 | 蒲准 | 430525******158573 | |
74 | 电气工程及其自动化 | 王晋培 | 430528******010039 | |
75 | 电气工程及其自动化 | 唐菲菲 | 430581******194325 | |
76 | 电气工程及其自动化 | 刘沛琪 | 430302******151560 | |
77 | 电气工程及其自动化 | 王亚萌 | 370802******065128 | |
78 | 电气工程及其自动化 | 熊鑫斌 | 430682******082317 | |
79 | 电气工程及其自动化 | 汤翔 | 430223******077616 | |
80 | 电气工程及其自动化 | 邓城 | 430523******191553 | |
81 | 电气工程及其自动化 | 付谨之 | 430407******180079 | |
82 | 电气工程及其自动化 | 唐琦炫 | 431126******050037 | |
83 | 电气工程及其自动化 | 蔡广广 | 430223******018353 | |
84 | 电子信息工程 | 付守森 | 131124******241431 | |
85 | 电子信息工程 | 訾庆坤 | 130229******094016 | |
86 | 电子信息工程 | 熊政 | 431124******161213 | |
87 | 电子信息工程 | 喻明钧 | 430204******302038 | |
88 | 电子信息工程 | 兰硕芳 | 431122******030115 | |
89 | 电子信息工程 | 郑铭钧 | 430302******075055 | |
90 | 电子信息工程 | 马鑫 | 430726******141313 | |
91 | 电子信息工程 | 冯雷 | 430725******233013 | |
92 | 电子信息工程 | 杨智文 | 431127******020019 | |
93 | 电子信息工程 | 唐梓琪 | 431025******273603 | |
94 | 电子信息工程 | 陈檐华 | 431021******080098 | |
95 | 电子信息工程 | 刘弘毅 | 370281******030012 | |
96 | 计算机科学与技术 | 刘津 | 430521******10949X | |
97 | 计算机科学与技术 | 陈坤茂 | 430522******246372 | |
98 | 计算机科学与技术 | 全进 | 433127******110077 | |
99 | 计算机科学与技术 | 黄文涛 | 431121******228770 | |
100 | 计算机科学与技术 | 付文涛 | 430426******090011 | |
101 | 计算机科学与技术 | 卿奔星 | 430521******252880 | |
102 | 计算机科学与技术 | 郭胜荣 | 431027******283114 | |
103 | 计算机科学与技术 | 陈茁 | 430422******110213 | |
104 | 计算机科学与技术 | 刘臻贵 | 430921******245459 | |
105 | 计算机科学与技术 | 刘津林 | 431382******117939 | |
106 | 计算机科学与技术 | 杨丽新 | 430527******26392X | |
107 | 计算机科学与技术 | 罗宇权 | 430381******110015 | |
108 | 计算机科学与技术 | 汤玲 | 430203******034024 | |
109 | 计算机科学与技术 | 张露 | 430426******020206 | |
110 | 计算机科学与技术 | 刘鹏程 | 430822******174310 | |
111 | 计算机科学与技术 | 王文才 | 431321******136059 | |
112 | 计算机科学与技术 | 欧阳怡玲 | 431021******288667 | |
113 | 计算机科学与技术 | 冯耀 | 431228******034237 | |
114 | 计算机科学与技术 | 谢增杰 | 430523******141535 | |
115 | 计算机科学与技术 | 何艳姣 | 430902******168043 | |
116 | 计算机科学与技术 | 李研 | 430522******306376 | |
117 | 计算机科学与技术 | 李武 | 430626******136217 | |
118 | 计算机科学与技术 | 严碧玉 | 431382******210320 | |
119 | 计算机科学与技术 | 刘子祺 | 430682******128837 | |
120 | 计算机科学与技术 | 何昌郴 | 430304******082552 | |
121 | 计算机科学与技术 | 申扬歌 | 432501******131010 | |
122 | 计算机科学与技术 | 曹鑫磊 | 431023******14663X | |
123 | 计算机科学与技术 | 周雅轩 | 430426******080318 | |
124 | 计算机科学与技术 | 邓佳良 | 430903******185137 | |
125 | 计算机科学与技术 | 刘永康 | 431124******016435 | |
126 | 计算机科学与技术 | 欧阳常青 | 430421******089496 | |
127 | 计算机科学与技术 | 吴亚锋 | 430124******171033 | |
128 | 计算机科学与技术 | 李胡涛 | 430527******163937 | |
129 | 计算机科学与技术 | 麻操 | 430421******10819X | |
130 | 计算机科学与技术 | 肖飞鹏 | 430426******226174 | |
131 | 计算机科学与技术 | 龙进 | 431382******29021X | |
132 | 计算机科学与技术 | 王思宇 | 430626******260028 | |
133 | 计算机科学与技术 | 葛神取 | 430682******095759 | |
134 | 计算机科学与技术 | 魏铀 | 511923******186819 | |
135 | 计算机科学与技术 | 李禹众 | 432503******25401X | |
136 | 计算机科学与技术 | 黄伯川 | 430104******185236 | |
137 | 计算机科学与技术 | 段恩赐 | 430302******045058 | |
138 | 计算机科学与技术 | 邓宜昌 | 430426******147676 | |
139 | 计算机科学与技术 | 付安梅 | 362323******101762 | |
140 | 计算机科学与技术 | 刘孟衢 | 430482******099418 | |
141 | 计算机科学与技术 | 宋懿 | 431026******166514 | |
142 | 土木工程 | 张卓为 | 430302******300016 | |
143 | 土木工程 | 贺谦 | 430223******10182X | |
144 | 土木工程 | 张思颖 | 430723******130828 | |
145 | 土木工程 | 黎竞源 | 430122******250315 | |
146 | 土木工程 | 蔡文彬 | 350583******173718 | |
147 | 土木工程 | 苏巧 | 432502******258323 | |
148 | 土木工程 | 陈科桦 | 431225******124839 | |
149 | 土木工程 | 李钊林 | 430111******050713 | |
150 | 土木工程 | 郭焱慧 | 430524******037126 | |
151 | 土木工程 | 谭良柱 | 431022******140017 | |
152 | 土木工程 | 毛佳杰 | 430121******212810 | |
153 | 土木工程 | 季粼夜 | 530322******092613 | |
154 | 土木工程 | 彭偲 | 430522******234875 | |
155 | 土木工程 | 谢紫妍 | 430321******140042 | |
156 | 土木工程 | 邱康俊 | 431382******28005X | |
157 | 土木工程 | 陈涛 | 430682******240052 | |
158 | 土木工程 | 王智杰 | 430482******296471 | |
159 | 土木工程 | 张依玟 | 430121******054845 | |
160 | 土木工程 | 刘智超 | 430421******062538 | |
161 | 土木工程 | 钟晓鲁 | 522422******257230 | |
162 | 土木工程 | 禹泽梓 | 431229******281896 | |
163 | 土木工程 | 秦烁 | 321321******045411 | |
164 | 土木工程 | 刘翔 | 431022******293193 | |
165 | 土木工程 | 蒋怀国 | 430523******280010 | |
166 | 土木工程 | 袁凯涛 | 430181******081452 | |
167 | 土木工程 | 李斌杰 | 430321******01019X | |
168 | 土木工程 | 罗涵 | 430424******066247 | |
169 | 市场营销 | 戴佳瑶 | 430121******222823 | |
170 | 市场营销 | 吴欢 | 433101******228546 | |
171 | 市场营销 | 周慧萍 | 430321******077020 | |
172 | 市场营销 | 李克剑 | 430321******010076 | |
173 | 市场营销 | 钟思怡 | 430104******121227 | |
174 | 市场营销 | 李宏英 | 430104******053025 | |
175 | 市场营销 | 申雪凝 | 431121******29474X | |
176 | 市场营销 | 唐楚雄 | 430581******210036 | |
177 | 市场营销 | 唐乔 | 430581******07428X | |
178 | 市场营销 | 石星滛 | 430522******052866 | |
179 | 市场营销 | 罗钰婷 | 431322******019341 | |
180 | 市场营销 | 刘敏 | 431128******162146 | 脱贫生计划追加 |
181 | 市场营销 | 夏琦斌 | 430581******290790 | 脱贫生计划追加 |
182 | 会计学 | 刘嘉玲 | 431321******080022 | |
183 | 会计学 | 罗丹妤 | 430381******190025 | |
184 | 会计学 | 蒋曹琼 | 431121******025324 | |
185 | 会计学 | 黄鑫 | 431102******066263 | |
186 | 会计学 | 朱美慧 | 430524******064822 | |
187 | 会计学 | 杨叶 | 420983******042829 | |
188 | 会计学 | 刘文静 | 430381******160303 | |
189 | 会计学 | 唐爱玲 | 431025******031223 | |
190 | 会计学 | 李梦丽 | 411426******158185 | |
191 | 会计学 | 朱风雨 | 430502******016606 | |
192 | 会计学 | 李佳慧 | 430528******16736X | |
193 | 会计学 | 何香萍 | 431124******291220 | |
194 | 会计学 | 韩丽娜 | 430522******13908X | |
195 | 会计学 | 周红丽 | 431122******062925 | |
196 | 会计学 | 何鑫 | 430522******080093 | |
197 | 会计学 | 王元娥 | 431021******217526 | |
198 | 会计学 | 罗慧珍 | 430422******040367 | |
199 | 会计学 | 黄伟强 | 431023******140854 | |
200 | 会计学 | 张莉莉 | 620524******016665 | |
201 | 会计学 | 赵玟琪 | 430521******310022 | |
202 | 会计学 | 李旭琳 | 430422******257406 | |
203 | 会计学 | 董杨武 | 431222******204439 | |
204 | 会计学 | 马妃菲 | 430524******150062 | |
205 | 会计学 | 胡玉姣 | 431023******075729 | |
206 | 会计学 | 汪湘琳 | 431121******028782 | |
207 | 会计学 | 廖壬淋 | 430621******059201 | |
208 | 会计学 | 朱玉缘 | 430682******058267 | |
209 | 会计学 | 杜潇益 | 431025******121623 | |
210 | 会计学 | 欧阳聪华 | 430424******088583 | |
211 | 会计学 | 瞿晓萍 | 430181******063026 | |
212 | 会计学 | 黄小芸 | 460035******24302X | |
213 | 会计学 | 李欣雨 | 430481******110240 | |
214 | 环境设计 | 曾盈 | 430304******27002X | |
215 | 环境设计 | 崔霞 | 431003******041644 | |
216 | 环境设计 | 何婀瑶 | 430223******090226 | |
217 | 环境设计 | 常静怡 | 411722******284962 | |
218 | 环境设计 | 曹钟毓 | 430602******068025 | |
219 | 环境设计 | 范嘉伟 | 430581******187518 |
以上就是全部内容,考生如果想获得更多关于湖南专升本报名、常见问题、相关资讯,如统招考试、招生简章、招生计划、招生院校、模拟试题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注湖南专升本考试网(http://www.zsbqm.com/)!
湖南专升本考试热点解读
tag标签: 湖南工程学院应用技术学院
免责说明:因考试政策、内容不断变化与调整,以上内容为本站编辑搜集整理,仅供参考。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
- 2024年湖南专升本考试各本科院校拟录取名06-06
- 2024年湖南中医药大学湘杏学院专升本普通06-06
- 2024年湖南交通工程学院专升本拟录取名单06-05
- 2024年湖南中医药大学专升本普通计划拟录06-05
- 2024年湖南科技大学专升本普通类考生拟录06-05
- 2024年吉首大学专升本非免试生拟录取名单06-05
- 2024年湖南科技大学潇湘学院专升本普通类06-05
- 2024年湖南工业大学科技学院专升本拟录取06-05
- 2024年湖南工业大学专升本拟录取名单公示06-05
- 2024年湖南农业大学东方科技学院专升本普06-05
- 2024年湖南警察学院专升本考试招生拟录取06-05
- 2024年长沙理工大学及长沙理工大学城南学06-05