目前2021年武汉音乐学院的普通本科招生简章已经公布,小编整理了2021年该校的录取原则的相关内容如下,供大家查阅了解。
武汉音乐学院2021年普通本科录取原则
专业 | 录取办法 |
音乐学(音乐学理论、音乐管理、音乐心理与治疗、钢琴调律) | 湖北省考生:按照艺术本科(一)统考音乐学类选择平行志愿模块填报志愿,按湖北省投档规则投档后,根据公布的招生计划数,学校对进档考生按照投档成绩从高到低录取。非湖北省考生:高考文化课总成绩达到我校划定的分数线;根据公布的招生计划数,按总结构成绩从高到低录取(总结构成绩= 专业结构成绩 60%+高考文化课总成绩40%)。 |
音乐学(戏曲音乐) | 高考文化课总成绩达到我校划定的分数线;根据公布的招生计划数,按总结构成绩从高到低录取(总结构成绩=专业结构成绩 60%+高考文化课总成绩 40%)。 |
音乐学(音乐教育) | 高考文化课总成绩达到我校划定的分数线;根据公布的招生计划数,按总结构成绩从高到低录取(总结构成绩=专业结构成绩 70%+高考文化课总成绩 30%)。 |
作曲与作曲技术理论 | 高考文化课总成绩达到我校划定的分数线;根据公布的招生计划数,按专业结构成绩从高到低录取。 |
录音艺术(音乐音响导演、音乐编辑与制作) | 高考文化课总成绩达到我校划定的分数线;根据公布的招生计划数,按总结构成绩从高到低录取(总结构成绩=专业结构成绩 70%+高考文化课总成绩 30%)。 |
音乐表演 | 高考文化课总成绩达到我校划定的分数线;根据公布的招生计划数,按专业结构成绩从高到低录取。 |
舞蹈表演 | 高考文化课总成绩达到我校划定的分数线;根据公布的招生计划数,按专业结构成绩从高到低录取。 |
舞蹈学 | 湖北省考生:按照艺术本科(一)统考舞蹈学类择平行志愿模块填报志愿,按湖北省投档规则投档后,根据公布的招生计划数,学校对进档考生按照投档成绩从高到低录取。非湖北省考生:高考文化课总成绩达到我校划定的分数线;根据公布的招生计划数,按专业结构成绩从高到低录取。 |
舞蹈编导 | 高考文化课总成绩达到我校划定的分数线;根据公布的招生计划数,按总结构成绩从高到低录取(总结构成绩=专业结构成绩 80%+高考文化课总成绩 20%)。 |
3、录取成绩同分的录取办法
(1)湖北省考生报考音乐学(音乐学理论、音乐管理、音乐心理与治疗、钢琴调律)、舞蹈学专业:投档成绩相同,依次按照高考文化课总成绩、省统考成绩从高到低录取。
(2)音乐学(音乐教育、戏曲音乐)、非湖北省考生报考音乐学(音乐学理论、音乐管理、音乐心理与治疗、钢琴调律)、录音艺术、舞蹈编导专业:总结构成绩相同,依次按照高考文化课总成绩、专业结构成绩从高到低录取。
(3)作曲与作曲技术理论、音乐表演、舞蹈表演、非湖北省报考舞蹈学专业:专业结构成绩相同,则按专业结构成绩中分值比例最高的科目成绩从高到低录取,如上述成绩仍相同, 则按高考文化课总成绩从高到低录取。
4、根据教育部有关加分政策规定,我校湖北省外各招生专业不实行分省计划,各专业招生不执行高考加分政策。音乐学(音乐学理论、音乐管理、音乐心理与治疗、音乐教育、戏曲音乐、钢琴调律)、作曲与作曲技术理论、录音艺术、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学和音乐表演(通俗声乐演唱与编导、钢琴演奏与编导)专业公布了在湖北省的具体招生计划数的,填报上述专业志愿的考生享受加分政策。具体以《湖北省招生考试》公布的招生专业目录为准。
5、本次校考中,有缺考科目或违规违纪作弊考生一律不予录取。
热门文章推荐
热门推荐
2024-04-03 17:35
2024-01-23 15:51
2024-01-23 15:50
2024-01-23 15:30
2024-01-12 11:27
2023-04-19 10:56
2023-03-28 19:16
2023-03-22 14:38
本网站内容均来自互联网,如涉及侵权,请联系本站站长,经审核后如情况属实,立即下架 QQ:3599576750
Copyright © 求明教育-专升本|专升本培训 © 2022 版权所有 湘ICP备2021019601号 湘公网安备 43010502000447号